Líderes de Pitcheo


Nombre Equipo ERA W-L GS CG SHO SV IP H R ER BB K HR WP HBP BK WHIP
Paricaguan, Jesus MAR 3.02 4-0 9 0 0 0 44.2 41 20 15 14 30 6 2 2 0 1.23
* Lopez, Porfirio GUE 3.20 2-2 7 0 0 0 39.1 28 15 14 14 33 4 0 2 0 1.07
* Araujo, Elvis GUE 5.52 2-3 9 0 0 0 44.0 57 33 27 26 44 2 7 2 0 1.89
Garabito, Gerson GUE 5.97 2-3 7 0 0 0 34.2 43 28 23 13 26 1 3 2 0 1.62
Acosta, Melvi SAM 3.48 4-2 9 0 0 0 44.0 50 19 17 15 23 3 2 2 0 1.48
Guzman, Jose SAM 5.30 1-1 4 0 0 1 37.1 43 24 22 10 25 6 0 3 0 1.42
Castillo R, Jesus R LDR 4.70 2-2 9 0 0 0 46.0 46 24 24 10 25 4 2 2 0 1.22
* Doubront, Felix SEN 2.03 3-1 7 0 0 0 40.0 38 11 9 5 36 3 1 2 0 1.08
Boscan, Wilfredo SEN 3.54 2-1 9 0 0 0 40.2 50 19 16 17 26 3 0 2 0 1.65
Armenteros, Rogelio SEN 5.40 2-5 8 0 0 0 33.1 41 20 20 10 24 5 2 1 0 1.53
Morales, Osmer CTS 2.82 4-1 10 0 0 0 44.2 50 18 14 9 56 2 4 1 0 1.32
Custodio, Claudio CTS 3.78 3-2 8 0 0 1 50.0 51 23 21 14 41 2 5 4 0 1.30
Moscoso, Guillermo CTS 5.97 4-0 9 0 0 0 34.2 36 24 23 20 29 6 2 1 0 1.62
Escalona, Edgmer CQS 5.53 4-2 8 0 0 0 40.2 52 29 25 12 18 7 1 2 0 1.57
Bonilla, Lisalverto DEL 4.02 4-1 9 0 0 0 47.0 46 26 21 23 35 6 1 4 0 1.47
* Valdes, Raul DEL 4.74 4-0 8 0 0 0 43.2 52 24 23 15 41 7 1 0 0 1.53
Vargas, Jesus DEL 5.21 3-3 7 0 0 0 38.0 40 24 22 11 25 4 0 4 0 1.34
Molina, Nestor DEL 6.29 2-3 9 0 0 0 44.1 69 34 31 8 26 8 4 2 0 1.74
Leyenda: * Lanza a la Zurda