Líderes de Pitcheo
Nombre | Equipo | ERA | W-L | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | HR | WP | HBP | BK | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | MAR | 3.86 | 3-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 41 | 19 | 13 | 6 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.55 | |
Rodriguez, Jose | MAR | 4.06 | 4-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 39 | 17 | 17 | 8 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.25 | |
* | Sanchez, Francisco | MAR | 4.94 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 26 | 18 | 17 | 19 | 20 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1.45 |
Paricaguan, Jesus | MAR | 5.29 | 3-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 20 | 20 | 9 | 24 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.35 | |
Rondon, Angel | MAR | 7.80 | 2-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 39 | 27 | 26 | 14 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.77 | |
Quevedo, Carlos | GUE | 4.91 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 34 | 17 | 16 | 8 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.43 | |
Gonzalez, Harol | SAM | 3.82 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 36 | 15 | 15 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.36 | |
Acosta, Melvi | SAM | 6.21 | 0-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 41 | 21 | 20 | 7 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.66 | |
Garcia, Ramon | LDR | 6.75 | 0-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 23 | 23 | 19 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2.22 | |
* | Mejia, Dilmer | SEN | 6.52 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 41 | 22 | 21 | 9 | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1.72 |
Mejias, Christian | CTS | 3.35 | 4-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 30 | 15 | 15 | 6 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0.89 | |
Molina, Nestor | CTS | 5.59 | 0-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 39 | 20 | 18 | 11 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
* | Idrogo, Eudis | CQS | 3.53 | 3-1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 36 | 17 | 14 | 11 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.32 |
Colina, Robert | CQS | 6.47 | 2-4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 27 | 23 | 23 | 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2.03 | |
Arejula, Luis | DEL | 2.75 | 3-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 25 | 13 | 11 | 12 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.03 | |
Pena, Luis | DEL | 3.41 | 2-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 33 | 14 | 14 | 5 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1.03 | |
Vargas, Emilio | DEL | 4.29 | 4-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 44 | 23 | 20 | 13 | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.36 | |
* | Lugo, Rito | DEL | 5.34 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 29 | 19 | 18 | 10 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.29 |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |