Líderes de Pitcheo
Nombre | Equipo | ERA | W-L | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | K | HR | WP | HBP | BK | WHIP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | MAR | 4.28 | 3-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 44 | 22 | 16 | 9 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.57 | |
Rodriguez, Jose | MAR | 4.43 | 4-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 45 | 21 | 21 | 10 | 26 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.29 | |
Paricaguan, Jesus | MAR | 4.85 | 4-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 42 | 21 | 21 | 10 | 29 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.33 | |
* | Sanchez, Francisco | MAR | 5.25 | 2-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 34 | 22 | 21 | 21 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1.53 |
Quevedo, Carlos | GUE | 4.81 | 2-3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 49 | 23 | 21 | 9 | 24 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1.47 | |
Gonzalez, Harol | SAM | 4.25 | 3-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 45 | 20 | 20 | 14 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.39 | |
Acosta, Melvi | SAM | 5.45 | 1-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 49 | 22 | 21 | 8 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.64 | |
Mejias, Christian | CTS | 2.91 | 4-2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 33 | 16 | 15 | 8 | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0.88 | |
Molina, Nestor | CTS | 5.88 | 0-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 46 | 24 | 22 | 12 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | |
* | Idrogo, Eudis | CQS | 3.58 | 3-1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 39 | 18 | 15 | 11 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.33 |
Colina, Robert | CQS | 5.77 | 3-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 48 | 29 | 25 | 24 | 22 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.85 | |
Arejula, Luis | DEL | 2.85 | 3-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 30 | 15 | 13 | 14 | 29 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.07 | |
Pena, Luis | DEL | 3.35 | 2-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 38 | 18 | 15 | 5 | 40 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1.07 | |
Vargas, Emilio | DEL | 4.60 | 4-1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 51 | 27 | 24 | 15 | 34 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.40 | |
* | Lugo, Rito | DEL | 4.98 | 3-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 32 | 20 | 19 | 12 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.28 |
Leyenda: * Lanza a la Zurda |