Colectivas de Fildeo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
CACIQUES 1112 445 43 .973 54 27 14 .659 2 0
CENTAUROS 1079 421 36 .977 50 41 8 .837 0 0
DELFINES 1074 369 51 .966 31 48 6 .889 1 0
GUERREROS 1073 456 41 .974 55 38 10 .792 6 2
LIDERES 1081 444 48 .969 48 12 13 .480 2 1
MARINEROS 1074 410 45 .971 46 33 9 .786 5 0
SAMANES 1081 430 41 .974 46 35 9 .795 4 0
SENADORES 1088 431 47 .970 50 30 13 .698 4 0
Actualizado al: 07 de Julio del 2024