Colectivas de Fildeo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
CENTAUROS 388 149 11 .980 12 3 3 .500 1 0
CACIQUES 378 140 26 .952 12 14 5 .737 2 0
DELFINES 342 121 17 .965 13 6 2 .750 0 0
GUERREROS 336 144 17 .966 15 12 0 .000 0 0
MARINEROS 363 160 14 .974 23 9 4 .692 1 0
SENADORES 381 153 20 .964 14 10 4 .714 1 0
SAMANES 363 153 22 .959 18 9 2 .818 1 0
LIDERES 372 141 9 .983 11 9 3 .750 0 0
Actualizado al: 31 de Mayo del 2023