Colectivas de Fildeo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
CACIQUES 1014 408 45 .969 52 33 15 .688 2 0
CENTAUROS 1001 411 31 .979 46 41 17 .707 3 0
DELFINES 1052 357 29 .980 30 24 14 .632 0 0
GUERREROS 998 375 34 .976 48 43 13 .768 3 0
LIDERES 991 385 30 .979 41 45 12 .789 4 0
MARINEROS 1058 377 26 .982 42 33 13 .717 1 0
SAMANES 1061 442 45 .971 50 28 12 .700 3 0
SENADORES 1037 451 49 .968 58 38 13 .745 1 0
Actualizado al: 06 de Julio del 2025