Colectivas de Fildeo

Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB SBA% PB CI
CENTAUROS 1079 390 38 .975 49 22 18 .550 3 0
CACIQUES 1071 418 55 .964 43 32 15 .681 7 0
DELFINES 1052 406 42 .972 43 17 9 .654 0 0
GUERREROS 1069 424 40 .974 40 27 5 .844 2 0
MARINEROS 1067 438 39 .975 54 23 12 .657 2 0
SENADORES 1059 406 47 .969 47 26 10 .722 1 0
SAMANES 1071 424 49 .968 48 23 5 .821 3 0
LIDERES 1041 438 35 .977 51 17 13 .567 5 0
Actualizado al: 02 de Julio del 2023