Líderes de Fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Arevalo, Angel CQS 2 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Dominguez, Antonio CQS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* Franco, Carlos CQS 32 39 7 .910 7 0 0 0 0
# Maitan, Kevin CQS 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Sanchez, Jose CQS 41 95 8 .944 26 0 0 0 0
Vicuna, Kevin CQS 48 73 6 .953 24 0 0 0 0
# Vielma, Engelb CQS 34 57 2 .978 16 0 0 0 0
Astudillo, Willians CTS 131 38 1 .994 7 19 7 0 0
# Duran, Edgar CTS 12 25 0 1.000 3 0 0 0 0
# Escobar, Eduardo CTS 98 71 2 .988 23 0 0 0 0
# Lopez, Deiner CTS 14 20 2 .944 6 0 0 0 0
Mercedes, Yermin CTS 114 5 4 .967 8 0 0 0 0
Navarro, Cristopher CTS 39 77 3 .975 13 0 0 0 0
Perez, Alexander CTS 2 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Rivero, Carlos CTS 58 8 0 1.000 7 0 0 0 0
* Robertis, Robert CTS 10 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Yorman CTS 176 8 1 .995 18 12 1 1 0
Torres, Franklin CTS 53 84 6 .958 21 0 0 0 0
Carias, Johan DEL 0 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Castillo, Lewis DEL 29 16 2 .957 4 0 0 0 0
Guzman, Jesus DEL 8 3 0 1.000 1 0 0 0 0
* Marcano, Tucupita DEL 42 75 4 .967 15 0 0 0 0
Mayora, Daniel DEL 9 2 1 .917 0 0 0 0 0
* Odor, Rougned DEL 52 65 1 .992 14 0 0 0 0
Salom, Dereck DEL 12 30 3 .933 3 0 0 0 0
Tejeda, Isaias DEL 265 11 0 1.000 23 0 0 0 0
Tovar, Wilfredo DEL 24 66 5 .947 7 0 0 0 0
# Callaspo, Alberto GUE 19 3 0 1.000 3 0 0 0 0
# Gamboa, Arquimedes GUE 18 24 4 .913 8 0 0 0 0
# Garcia, Robel GUE 7 35 1 .977 3 0 0 0 0
Hechavarria, Ariel GUE 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Herrera, Carlos GUE 46 71 2 .983 24 0 0 0 0
# Machado, Estiven GUE 33 53 3 .966 14 0 0 0 0
# Marval, Osman GUE 62 4 1 .985 10 4 1 1 0
Pena, Alexander GUE 16 2 1 .947 3 0 0 0 0
* Robertis, Robert GUE 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Gabriel GUE 13 46 6 .908 5 0 0 0 0
# Rodriguez, Henry GUE 133 5 1 .993 17 0 0 0 0
Sequera, Manuel GUE 70 40 3 .973 22 0 0 0 0
Barrios, Pedro LDR 60 49 2 .982 12 0 0 0 0
Benavides, Cristian LDR 9 5 0 1.000 1 0 0 0 0
Carias, Johan LDR 10 14 1 .960 3 0 0 0 0
Carrasco, Dennicher LDR 12 8 0 1.000 2 0 0 0 0
Centeno, Andres LDR 9 0 2 .818 0 0 0 0 0
Chirinos, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Dominguez, Antonio LDR 10 5 0 1.000 2 0 0 0 0
# Duran, Edgar LDR 11 28 0 1.000 2 0 0 0 0
# Feliz, Anderson LDR 4 7 1 .917 0 0 0 0 0
# Garcia, Wilkerman LDR 58 70 3 .977 18 0 0 0 0
Hechavarria, Ariel LDR 41 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Mendoza, Harvin LDR 250 14 3 .989 32 0 0 0 0
Montilla, Gerson LDR 18 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Peroza, Jose LDR 12 35 1 .979 7 0 0 0 0
# Rodriguez, Anthony LDR 20 46 1 .985 10 0 0 0 0
Alvarez, Wilson MAR 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
* Borrero, Dario MAR 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Caballero, Jorge MAR 101 1 1 .990 0 0 0 0 0
* Flete, Bryant MAR 64 81 1 .993 24 0 0 0 0
Gomez, Jose MAR 21 24 1 .978 6 0 0 0 0
* Guedez, Brayan MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lopez, Johan MAR 44 92 4 .971 21 0 0 0 0
# Montiel, Adafel MAR 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Morales, Angel MAR 12 21 2 .943 3 0 0 0 0
Pereira, Anthony MAR 26 58 2 .977 6 0 0 0 0
Polo, Tito MAR 42 1 1 .977 0 0 0 0 0
* Yanqui, Yoel MAR 245 22 2 .993 32 0 0 0 0
# Betancourt, Kenneth SAM 25 26 0 1.000 7 0 0 0 0
Campos, Alexander SAM 11 12 2 .920 4 0 0 0 0
Castellanos, Pedro SAM 55 5 1 .984 7 0 0 0 0
Hernandez, Luis SAM 38 59 7 .933 16 0 0 0 0
Hernandez, Miguel SAM 45 109 7 .957 22 0 0 0 0
Martinez, Rafael SAM 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
# Marval, Osman SAM 76 2 0 1.000 4 0 0 0 0
# Mendoza, Yonathan SAM 41 19 1 .984 3 0 0 0 0
* Montesino, Daniel SAM 12 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Peroza, Jose SAM 16 5 0 1.000 3 0 0 0 0
Valera, Leonel SAM 25 73 4 .961 10 0 0 0 0
Aguilar, Angel SEN 23 12 3 .921 7 0 0 0 0
Arredondo, Luis SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Ascanio, Rayder SEN 45 118 8 .953 27 0 0 0 0
# Bonaci, Brainer SEN 41 33 3 .961 5 0 0 0 0
Caracas, Jose SEN 5 6 0 1.000 3 0 0 0 0
Carrasco, Dennicher SEN 118 9 0 1.000 17 0 0 0 0
# Garcia, Wilson SEN 55 2 0 1.000 14 0 0 0 0
* Guibert, Yoelkis SEN 31 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Martinez, Pedro SEN 18 21 0 1.000 6 0 0 0 0
Pena, Alexander SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Querecuto, Juniel SEN 68 132 7 .966 33 0 0 0 0
Rodriguez, Gabriel SEN 2 10 1 .923 4 0 0 0 0
# Rodriguez, Henry SEN 39 11 0 1.000 11 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Cabrera, Robinson CQS 23 17 0 1.000 5 0 0 0 0
Cepeda, Geisel CQS 83 1 3 .966 1 0 0 0 0
Cordero, Josmar CQS 20 4 1 .960 1 0 0 0 0
Infante, Diego CQS 63 0 3 .955 0 0 0 0 0
Matias, Seuly CQS 41 2 2 .956 0 0 0 0 0
# Munoz, Deivi CQS 10 25 1 .972 3 0 0 0 0
* Sanabria, Danyer CQS 15 1 1 .941 0 0 0 0 0
Boyce, Brendan CTS 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Cuadrado, Romer CTS 22 2 1 .960 1 0 0 0 0
* Herrera, Odubel CTS 49 1 0 1.000 0 0 0 0 0
# Jimenez, Gilberto CTS 15 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Martinez, Jose A CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel CTS 12 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Mota, Israel CTS 27 1 4 .875 0 0 0 0 0
* Rifaela, Ademar CTS 6 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Velasquez, Wuilman CTS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Aparicio, Miguel DEL 31 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Aponte, Angel DEL 30 0 1 .968 0 0 0 0 0
* Dunston, Shawon DEL 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Hernandez, Gorkys DEL 96 2 1 .990 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony DEL 23 0 2 .920 0 0 0 0 0
Palma, Alexander DEL 15 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Tocci, Carlos DEL 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos GUE 24 0 1 .960 0 0 0 0 0
Camacho, Jose GUE 8 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Herrera, Dilson GUE 45 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel GUE 47 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Palma, Alexander GUE 27 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Pedroza, Cristhian GUE 33 14 2 .959 5 0 0 0 0
# Perez, Yefri GUE 56 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Tocci, Carlos GUE 11 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Torres, Santiago GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Idrogo, Cesar LDR 42 2 4 .917 0 0 0 0 0
# Munoz, Deivi LDR 26 1 1 .964 0 0 0 0 0
Ortega, Cesar LDR 16 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Rangel, Jose LDR 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Rivas, Raul LDR 56 13 3 .958 2 0 0 0 0
Duran, Carlos MAR 59 1 1 .984 0 0 0 0 0
Fermin, Edgardo MAR 20 3 1 .958 0 0 0 0 0
* Parra, Nicol MAR 20 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Pereira, Victor MAR 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Planez, Alexfri MAR 4 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Carrizales, Omar SAM 25 0 3 .893 0 0 0 0 0
* Cassiani, Estanlin SAM 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Diaz, Eduardo SAM 76 1 2 .975 0 0 0 0 0
* Figueredo, Raunny SAM 6 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Marriaga, Jesus SAM 40 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Mendoza, Helvin SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Solarte, Santiago SAM 5 3 1 .889 0 0 0 0 0
Tocci, Carlos SAM 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Valbuena, Aaron SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Alvarez, Dariel SEN 93 3 1 .990 12 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos SEN 17 2 1 .950 0 0 0 0 0
Espinoza, Manuel SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Idrogo, Cesar SEN 13 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony SEN 22 0 1 .957 0 0 0 0 0
Paiva, Moises SEN 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
# Perez, Yefri SEN 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Renteria, Francisco SEN 17 0 2 .895 0 0 0 0 0
* Sosa, Junior SEN 55 2 3 .950 1 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Perez, Arvicent CQS 26 1 3 .900 1 6 1 0 0
Pina, Keinner CQS 138 10 0 1.000 0 18 7 1 0
Pineda, Israel CQS 10 0 0 1.000 0 0 0 1 0
Pitre, Gersel CQS 290 17 1 .997 40 0 0 0 0
# Sanchez, Hector CQS 16 3 0 1.000 1 2 3 0 0
Villegas, Luis CQS 31 2 0 1.000 0 7 1 0 0
Perez, Wilmer CTS 9 1 0 1.000 2 0 1 0 0
Pineda, Israel CTS 44 5 0 1.000 0 7 5 1 0
* Rangel, Oscar CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Lino, Gabriel DEL 95 6 0 1.000 0 7 3 0 0
Marcano, Jose DEL 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
Ramirez, Geremi DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sucre, Jesus DEL 167 6 2 .989 1 13 6 0 0
Lopez, Jason GUE 15 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Mejicano, Yorberto GUE 15 1 2 .889 0 3 1 0 0
Moreno, Jesus GUE 65 5 2 .972 1 2 1 1 0
Ordonez, Jesus GUE 6 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Perez, Wilmer GUE 138 11 1 .993 1 29 6 0 0
Bracamonte, Gabriel LDR 10 0 2 .833 0 5 0 0 0
# Colina, Jose LDR 46 5 1 .981 1 8 5 1 0
Gimenez, Wilfredo LDR 17 1 0 1.000 1 1 0 0 0
# Leon, Luis LDR 38 0 1 .974 0 8 0 1 0
# Rivero, Gregori LDR 115 11 0 1.000 0 15 4 2 0
Villegas, Luis LDR 8 0 0 1.000 0 5 0 0 0
Alvarez, Roberto MAR 110 11 1 .992 1 15 8 0 0
# Colina, Jose MAR 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Ortega, Dennis MAR 163 8 3 .983 6 16 3 1 0
# Rivero, Giovanny MAR 12 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Alvarez, Luis SAM 73 5 1 .987 4 4 1 0 0
Linares, Jesus SAM 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Manzanero, Pabel SAM 151 11 0 1.000 14 5 0 2 0
Melendez, Dylan SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Sibrian, Jose SAM 176 16 3 .985 6 19 10 1 0
Lopez, Jason SEN 38 2 1 .976 2 6 1 0 0
Nieto, Arturo SEN 95 6 2 .981 1 10 5 1 0
Ramirez, Micael SEN 104 7 3 .974 0 13 6 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Alvarez, Daniel CQS 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Ascanio, Jose CQS 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Campos, Yeizo CQS 3 1 0 1.000 2 0 0 0 0
Caruci, Sergio CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Colina, Robert CQS 1 2 1 .750 1 7 4 0 0
De La Cruz, Jasseel CQS 1 0 1 .500 1 1 0 0 0
Gomez, Ricardo CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Gomez, Yapson CQS 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Herrera, Alvin CQS 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* Idrogo, Eudis CQS 0 9 0 1.000 0 2 5 0 0
Leon, Keiner CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Luna, Adrian CQS 0 0 0 .000 0 3 1 0 0
Martinez, David CQS 1 1 0 1.000 1 5 1 0 0
Martinez, Emerson CQS 2 3 0 1.000 1 1 1 0 0
Moreno, Diego CQS 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rico, Luis CQS 1 0 0 1.000 0 3 0 0 0
Romero, Juan C CQS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Romero, Victor CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Santos, Lisandro CQS 0 0 2 .000 0 1 0 0 0
Silven, Yoelvin CQS 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Smith, Shurland CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sotillet, Andres CQS 0 0 0 .000 0 2 1 0 0
Unsworth, Dylan CQS 3 3 1 .857 0 2 1 0 0
Acosta, Aldry CTS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* Atencio, Javier CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cachutt, Manuel CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Campos, Willian CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cedeno, Luis CTS 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Chavez, Jose CTS 0 1 0 1.000 0 4 0 0 0
Chirinos, Jhosep CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Curvelo, Uriel CTS 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Custodio, Claudio CTS 0 0 0 .000 0 1 2 0 0
Escalona, Edgmer CTS 1 1 0 1.000 0 4 1 0 0
Floranus, Wendell CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Garcia, Elvis CTS 1 1 0 1.000 0 1 2 0 0
* Guillon, Ismael CTS 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Kilome, Franklyn CTS 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Landaeta, Yon CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Lebron, Ramon CTS 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Mejias, Christian CTS 3 2 0 1.000 0 5 1 0 0
Molina, Cristopher CTS 0 0 0 .000 0 4 0 0 0
* Molina, Jose CTS 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
Molina, Nestor CTS 0 3 0 1.000 1 3 1 0 0
Moscoso, Guillermo CTS 2 2 0 1.000 0 2 2 0 0
Ocampo, Carlos CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Padovani, Paolo CTS 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Paulino, Felix CTS 1 0 1 .500 0 1 0 0 0
Pimentel, Chester CTS 0 2 0 1.000 0 3 0 0 0
Sanchez, Adrian CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Seijas, Karlo CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Sotillet, Andres CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Torres, Luis CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Valles, Jesus CTS 1 1 0 1.000 2 1 2 0 0
Wiles, Collin CTS 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Zambrano, Jhan CTS 0 3 0 1.000 0 0 3 0 0
Arejula, Luis DEL 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Bencomo, Omar DEL 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Bracho, Silvino DEL 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Carpio, Gelson DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cavanerio, Jorgan DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Centeno, Henry DEL 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Cova, Rafael DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Escobar, Luis DEL 0 2 0 1.000 0 0 2 0 0
Garcia, Benito DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guerra, Edwin DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Holmes, Ben DEL 0 0 1 .000 0 2 1 0 0
Infante, Gregory DEL 0 1 0 1.000 0 5 1 0 0
* Jimenez, Dedgar DEL 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* Lugo, Rito DEL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Morales, Osmer DEL 1 1 0 1.000 0 4 1 0 0
Mori, Oswald DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Nunez, Darien DEL 2 4 0 1.000 0 1 1 0 0
Padron, Loiger DEL 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Pena, Luis DEL 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* Pena, Miguel DEL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Peralta, Ofelky DEL 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Rondon, Danny DEL 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Seijas, Alvaro DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Vargas, Emilio DEL 1 3 0 1.000 0 1 0 0 0
Vargas, Jesus DEL 0 4 0 1.000 0 1 1 0 0
Walters, Jake DEL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Araujo, Elvis GUE 0 4 0 1.000 0 3 1 0 0
Arejula, Luis GUE 2 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Carrillo, Francisco GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Chacin, Alejandro GUE 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Cuentas, Randy GUE 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Diaz, Keninson GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Espinoza, Luis GUE 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Garcia, Benito GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Herrera, Ronald GUE 1 1 0 1.000 0 4 0 0 0
* Ibarra, Edgardo GUE 2 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Kilome, Franklyn GUE 0 1 1 .500 0 1 0 0 0
Landaeta, Yon GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Lopez, Porfirio GUE 1 3 0 1.000 0 1 3 0 0
Mosquera, Jesus GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Padovani, Paolo GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Palma, Eugenio GUE 0 3 0 1.000 0 3 0 0 0
Pena, Luis GUE 1 1 0 1.000 0 6 3 0 0
Perez, Fabian GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Perrone, Sebastian GUE 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
Quevedo, Carlos GUE 1 5 0 1.000 1 2 3 0 0
* Ramirez, Sebastian GUE 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Seijas, Alvaro GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Seijas, Karlo GUE 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Suniaga, Carlos GUE 0 3 0 1.000 0 2 0 0 0
* Torres, Anthony GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Zabaleta, Ezequiel GUE 3 1 2 .667 0 2 1 0 0
Acevedo, David LDR 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Aranguren, Frainger LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Atencio, Javier LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cachutt, Manuel LDR 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Campos, Yeizo LDR 2 2 1 .800 0 1 0 0 0
Caruci, Sergio LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Carvallo, Felix LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Castellanos, Moises LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Castillo, Jesus LDR 2 0 0 1.000 1 2 1 0 0
* Chiquillo, Diego LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Contreras, Carlos LDR 1 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Curvelo, Uriel LDR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* Dacosta, Franklin LDR 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
Duran, Edixon J LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Francisconi, Bryan LDR 1 0 1 .500 0 0 0 0 0
* Frias, Antonio LDR 2 2 0 1.000 1 1 1 0 0
Garcia, Elvis LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Garcia, Kevin LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Garcia, Ramon LDR 1 7 0 1.000 0 8 2 0 0
Gutierrez, Alfred LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Lopez, Jeferson LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Lugo, Rito LDR 1 5 0 1.000 0 1 1 0 0
Maldonado, Nicolas LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Jose LDR 2 3 0 1.000 0 4 2 0 0
Medina, Brayan LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Ortega, Marcelino LDR 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Querecuto, Jason LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Ramirez, Jesus LDR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Ramos, David LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Requena, Alejandro LDR 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* Sanchez, Francisco LDR 1 3 0 1.000 0 3 2 0 0
Solarte, Jackson LDR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Torres, Luis LDR 2 1 0 1.000 0 5 0 0 0
* Velis, Sergio LDR 0 0 1 .000 0 1 0 0 0
* Villarroel, Hector LDR 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Zambrano, Jesus LDR 0 4 0 1.000 0 1 0 0 0
Acevedo, Angel MAR 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
* Aular, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Betancourt, Carlos MAR 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Campos, Leonel MAR 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Fermin, Cristian MAR 1 0 0 1.000 0 1 1 0 0
Figueroa, Eduardo MAR 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Garcia, Yuniesky MAR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
* Hernandez, Angel MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Hernandez, Nelson MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Luis MAR 0 1 1 .500 0 1 1 0 0
Mesa, Jose MAR 1 2 0 1.000 1 2 0 0 0
Mirabal, Javier MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Navas, Carlos MAR 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
* Pantoja, Yorvin MAR 0 0 1 .000 0 1 1 0 0
Paricaguan, Jesus MAR 5 5 0 1.000 1 1 1 0 0
* Perez, Brayan MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Petit, Jonathan MAR 0 1 0 1.000 0 3 1 0 0
Reynoso, Eddy MAR 2 0 0 1.000 0 1 0 0 0
* Rivero, Felipe MAR 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Rodriguez, Jose MAR 0 1 0 1.000 0 5 0 0 0
Rondon, Angel MAR 0 2 0 1.000 1 1 2 0 0
* Sanchez, Francisco MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Solarte, Jackson MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Sosa, Henry MAR 0 0 1 .000 0 2 2 0 0
Acosta, Melvi SAM 2 4 0 1.000 0 2 1 0 0
Barrios, Wilser SAM 1 6 0 1.000 0 1 1 0 0
* Blanco, Fabian SAM 0 7 1 .875 0 4 1 0 0
Blanco, Royman SAM 2 0 0 1.000 0 1 1 0 0
Campos, Vicente SAM 5 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Carrillo, Francisco SAM 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Diaz, Yoljeldriz SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Duenas, Armando SAM 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Feliz, Ignacio SAM 2 2 0 1.000 1 5 0 0 0
Garcia, Yeudy SAM 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Gomez, Moises SAM 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
Gonzalez, Harol SAM 4 3 0 1.000 0 3 2 0 0
# Gorrin, Javier SAM 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
Marquez, Pedro SAM 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Mendoza, Leonel SAM 1 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* Mujica, Pablo SAM 0 3 0 1.000 0 0 2 0 0
* Padron, Angel SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Padron, Yusniel SAM 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
Querales, Jesus SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Requena, Alejandro SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rodriguez, Hector SAM 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Zamora, Carlos SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Amaya, Luis SEN 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
Boscan, Wilfredo SEN 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
* Carvallo, Felix SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Casique, Williams SEN 2 1 0 1.000 0 5 1 0 0
Changarotty, Will SEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Contreras, Carlos SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Diaz, Wellington SEN 0 2 0 1.000 0 3 1 0 0
Espinoza, Luis SEN 0 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Fernandez, Wuardo SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Frias, Antonio SEN 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
* Garcia, Kevin SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guaipe, Mayckol SEN 0 4 0 1.000 0 0 1 0 0
* Hernandez, Alfonso SEN 1 0 1 .500 0 2 0 0 0
Jimenez, Eduardo SEN 1 0 0 1.000 0 4 0 0 0
Medina, Jefferson SEN 2 2 1 .800 0 0 1 0 0
* Mejia, Dilmer SEN 1 4 0 1.000 0 1 3 0 0
Morales, Osmer SEN 0 1 0 1.000 0 6 2 0 0
Ochoa, Nelvis SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Palma, Wilker SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Paredes, Eduardo SEN 3 0 0 1.000 0 1 1 0 0
Peralta, Yelmison SEN 1 0 0 1.000 0 5 1 0 0
Rojas, Nomar SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Rondon, Jorge SEN 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Suniaga, Carlos SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Vivas, Julio SEN 0 2 2 .500 0 0 1 0 0
Zabaleta, Ezequiel SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 30 de Junio del 2025