Líderes de Fildeo

Infielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Batista, Xavier CQS 243 14 2 .992 35 0 0 0 0
Dominguez, Antonio CQS 6 13 3 .864 1 0 0 0 0
Nunez, Renato CQS 77 5 1 .988 11 0 0 0 0
Pinto, Julio CQS 6 8 0 1.000 3 0 0 0 0
# Rosa, Joseph CQS 44 104 5 .967 23 0 0 0 0
* Valdespin, Jordany CQS 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Vicuna, Kevin CQS 103 128 8 .967 34 0 0 0 0
# Vielma, Engelb CQS 45 68 2 .983 22 0 0 0 0
# Escobar, Eduardo CTS 45 17 1 .984 8 0 0 0 0
# Feliz, Anderson CTS 14 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Garcia, Hector CTS 63 8 0 1.000 12 0 0 0 0
# Lopez, Deiner CTS 36 22 1 .983 5 0 0 0 0
* Marchan, Rafael CTS 17 18 2 .946 8 0 0 0 0
Meneses, Heiker CTS 55 70 2 .984 20 0 0 0 0
* Peguero, Carlos CTS 31 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Perez, Alexander CTS 11 15 1 .963 7 0 0 0 0
Rivero, Carlos CTS 46 2 1 .980 7 0 0 0 0
# Rodriguez, Anthony CTS 1 2 1 .750 0 0 0 0 0
Sanchez, Jose CTS 61 127 7 .964 33 0 0 0 0
Carias, Johan DEL 8 18 4 .867 2 0 0 0 0
Castillo, Lewis DEL 47 29 4 .950 8 0 0 0 0
Dominguez, Antonio DEL 13 20 2 .943 1 0 0 0 0
# Garcia, Robel DEL 42 71 4 .966 14 0 0 0 0
Guerra, Luis DEL 25 27 3 .945 8 0 0 0 0
Guzman, Jesus DEL 79 3 3 .965 7 0 0 0 0
# Hernandez, Cesar DEL 59 54 1 .991 10 0 0 0 0
Machado, Johan DEL 17 19 0 1.000 6 0 0 0 0
Mayora, Daniel DEL 77 20 1 .990 11 0 0 0 0
Rivero, Carlos DEL 14 39 2 .964 3 0 0 0 0
Barrios, Pedro GUE 4 3 1 .875 1 0 0 0 0
# Betancourt, Kenneth GUE 9 8 0 1.000 4 0 0 0 0
Carrasco, Dennicher GUE 33 56 9 .908 7 0 0 0 0
* Flete, Bryant GUE 83 91 2 .989 34 0 0 0 0
# Hernandez, Cesar GUE 20 22 0 1.000 9 0 0 0 0
* Pimentel, Sandber GUE 80 7 0 1.000 15 0 0 0 0
Torrealba, Eduardo GUE 73 160 8 .967 41 0 0 0 0
Barrios, Pedro LDR 6 14 1 .952 2 0 0 0 0
Castillo, Daniel LDR 21 36 1 .983 10 0 0 0 0
Garcia, Wilkerman LDR 6 9 0 1.000 2 0 0 0 0
Hernandez, Brayan LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Luis V, Carlos LDR 5 11 3 .842 3 0 0 0 0
Melean, Kelvin LDR 29 47 1 .987 8 0 0 0 0
* Mendoza, Harvin LDR 318 21 4 .988 37 0 0 0 0
Munoz, Edgar LDR 4 14 4 .818 2 0 0 0 0
Pinero, Antonio LDR 68 141 8 .963 29 0 0 0 0
# Duran, Edgar MAR 44 72 4 .967 22 0 0 0 0
Gomez, Jose MAR 54 62 4 .967 17 0 0 0 0
* Hernandez, Marco MAR 36 71 1 .991 18 0 0 0 0
Lopez, Johan MAR 40 73 10 .919 14 0 0 0 0
# Marval, Osman MAR 15 1 0 1.000 4 0 0 0 0
Pereira, Anthony MAR 32 46 8 .907 8 0 0 0 0
# Salas, Andrew MAR 61 28 5 .947 7 0 0 0 0
* Yanqui, Yoel MAR 319 10 3 .991 38 0 0 0 0
# Betancourt, Kenneth SAM 34 61 4 .960 14 0 0 0 0
# Callaspo, Alberto SAM 33 1 1 .971 7 0 0 0 0
Castellanos, Pedro SAM 213 13 4 .983 23 0 0 0 0
Hernandez, Luis SAM 31 38 5 .932 7 0 0 0 0
Lago, Alay SAM 4 2 1 .857 1 0 0 0 0
Mateo, Luis SAM 5 24 1 .967 4 0 0 0 0
# Mendoza, Yonathan SAM 58 100 4 .975 17 0 0 0 0
# Montilla, Jesus SAM 9 18 0 1.000 2 0 0 0 0
* Silva, Jefrank SAM 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
# Valera, Breyvic SAM 14 38 4 .929 9 0 0 0 0
Valera, Cesar SAM 57 69 7 .947 19 0 0 0 0
Alfonzo, Ezequiel SEN 18 17 1 .972 4 0 0 0 0
Ascanio, Rayder SEN 36 88 8 .939 28 0 0 0 0
# Bonaci, Brainer SEN 48 52 10 .909 17 0 0 0 0
Caracas, Jose SEN 3 4 1 .875 2 0 0 0 0
# Garcia, Wilson SEN 166 16 1 .995 22 0 0 0 0
Gonzalez, Alberto SEN 18 60 4 .951 9 0 0 0 0
* Guibert, Yoelkis SEN 32 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Martinez, Pedro SEN 35 80 9 .927 12 0 0 0 0
Rey, Brian SEN 43 47 3 .968 18 0 0 0 0
# Ugarte, Ronny SEN 9 2 0 1.000 2 0 0 0 0
* Valdespin, Jordany SEN 68 1 1 .986 9 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

OutFielders
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Cabrera, Robinson CQS 96 1 2 .980 1 0 0 0 0
Cordero, Josmar CQS 26 41 5 .931 4 0 0 0 0
* Fernandez, Vince CQS 2 0 1 .667 0 0 0 0 0
Hernandez, Gorkys CQS 19 0 1 .950 0 0 0 0 0
Martinez, Teodoro CQS 39 0 1 .975 0 0 0 0 0
Perez, Eury CQS 31 2 1 .971 1 0 0 0 0
* Sanabria, Danyer CQS 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Torres, Santiago CQS 16 2 0 1.000 2 0 0 0 0
Adolfo, Micker CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Aponte, Angel CTS 23 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Beltre, Engel CTS 45 1 1 .979 0 0 0 0 0
Cuadrado, Romer CTS 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Martinez, Jose CTS 129 7 0 1.000 12 0 0 0 0
Palma, Alexander CTS 60 2 2 .969 0 0 0 0 0
Perez, Jairo CTS 56 4 2 .968 7 0 0 0 0
* Pinto, Eduard CTS 7 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Rincones, Diego CTS 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Velasquez, Wuilman CTS 16 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Aponte, Angel DEL 26 1 2 .931 0 0 0 0 0
Asencio, Yeison DEL 25 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Concepcion, Anthony DEL 49 3 4 .929 4 0 0 0 0
* Gonzalez, Enderson DEL 11 0 1 .917 0 0 0 0 0
Hernandez, Gorkys DEL 89 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Medina, Gilbert DEL 24 3 1 .964 0 0 0 0 0
# Perez, Yefri DEL 55 7 4 .939 0 0 0 0 0
Asencio, Yeison GUE 21 0 1 .955 0 0 0 0 0
Chirinos, Roberto GUE 26 3 1 .967 0 0 0 0 0
Herrera, Dilson GUE 46 3 0 1.000 2 0 0 0 0
Infante, Juan GUE 32 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Melendez, Manuel GUE 81 7 1 .989 1 0 0 0 0
Pedroza, Cristhian GUE 8 9 4 .810 3 0 0 0 0
Teixeira, Juan GUE 40 0 2 .952 0 0 0 0 0
Yrizarri, Yeyson GUE 10 3 0 1.000 2 0 0 0 0
* Aparicio, Miguel LDR 116 3 4 .967 0 0 0 0 0
# Idrogo, Cesar LDR 83 4 3 .967 0 0 0 0 0
Moreno, Raymundo LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Munoz, Deivi LDR 76 7 8 .912 1 0 0 0 0
* Parra, Nicol LDR 5 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Rivas, Raul LDR 51 67 4 .967 21 0 0 0 0
# Solarte, Jhon LDR 8 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Barthelemy, Sergio MAR 41 0 1 .976 0 0 0 0 0
Castro, Carlos MAR 12 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Duran, Carlos MAR 48 2 1 .980 0 0 0 0 0
Fermin, Edgardo MAR 45 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Figueroa, Edgar MAR 14 1 1 .938 0 0 0 0 0
# Garcia, Humberto MAR 17 1 1 .947 0 0 0 0 0
Angulo, Andres SAM 56 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Carrizales, Omar SAM 46 2 2 .960 1 0 0 0 0
Diaz, Frank SAM 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Machado, Carlos SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Mendoza, Helvin SAM 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Ortiz, Jhailyn SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Rodriguez, Simon SAM 4 0 1 .800 0 0 0 0 0
* Sanabria, Danyer SAM 3 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Solarte, Santiago SAM 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Tocci, Carlos SAM 92 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Alvarez, Dariel SEN 114 3 1 .992 10 0 0 0 0
* Arroyo, Carlos SEN 66 6 1 .986 1 0 0 0 0
Castro, Leandro SEN 16 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Jimenez, Anthony SEN 47 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Matias, Seuly SEN 37 0 1 .974 0 0 0 0 0
Paiva, Moises SEN 3 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Rincones, Diego SEN 13 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Catchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Alvarez, Roberto CQS 52 2 0 1.000 0 5 1 0 0
Clementina, Hendrik CQS 157 8 5 .971 3 13 3 2 0
Pina, Keinner CQS 93 8 1 .990 0 9 6 0 0
Pitre, Gersel CQS 32 3 0 1.000 4 0 0 0 0
Mejicano, Yorberto CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Novoa, Melvin CTS 69 5 0 1.000 0 10 4 0 0
Ramos, Wilson CTS 69 3 0 1.000 1 13 2 0 0
* Rangel, Oscar CTS 80 4 0 1.000 0 7 2 0 0
Torres, Franklin CTS 37 70 7 .939 12 0 0 0 0
Villegas, Luis CTS 69 1 3 .959 0 11 0 0 0
Fernandez, Mario DEL 9 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Mejicano, Yorberto DEL 69 2 2 .973 0 12 1 0 0
Quintana, Lorenzo DEL 174 10 5 .974 8 10 2 0 0
Ramos, Wilson DEL 109 4 3 .974 1 17 3 0 0
Torres, Juan DEL 38 6 1 .978 3 9 0 1 0
Lopez, Jason GUE 279 33 2 .994 33 14 2 0 1
Morales, Tomas GUE 26 1 0 1.000 2 1 0 1 0
Perez, Wilmer GUE 176 10 4 .979 1 23 3 5 1
# Cabrera, Ramon LDR 37 0 1 .974 0 4 0 0 1
# Leon, Luis LDR 19 0 1 .950 0 2 0 0 0
Nieto, Arturo LDR 22 4 0 1.000 0 2 3 1 0
Quevedo, Yojhan LDR 142 21 1 .994 6 4 8 1 0
Quintana, Lorenzo LDR 28 2 0 1.000 3 0 0 0 0
Torres, Juan LDR 17 3 2 .909 3 0 0 0 0
Chirinos, David MAR 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
# Colina, Jose MAR 29 0 0 1.000 0 2 0 0 0
Ortega, Dennis MAR 225 18 2 .992 1 29 6 2 0
Tello, Jose MAR 26 0 0 1.000 1 2 0 3 0
Manzanero, Pabel SAM 219 10 1 .996 15 9 2 1 0
Melendez, Dylan SAM 7 0 0 1.000 0 2 0 0 0
Sucre, Jesus SAM 177 14 3 .985 3 24 7 3 0
# Cabrera, Ramon SEN 66 3 1 .986 0 5 2 0 0
Gimenez, Wilfredo SEN 120 12 4 .971 2 13 8 2 0
Nieto, Arturo SEN 102 6 0 1.000 2 12 2 2 0
# Rivero, Gregori SEN 8 0 0 1.000 1 0 0 0 0
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda

Pitchers
Nombre Equipo PO A E FLD% DPs SB CSB PB CI
Acevedo, Domingo CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Alvarez, Daniel CQS 2 2 0 1.000 0 1 2 0 0
Amoroso, Thony CQS 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Ascanio, Jose CQS 2 4 0 1.000 0 0 2 0 0
Benoit, Rodrigo CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Caruci, Sergio CQS 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Cubillan, Wilker CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Escalona, Edgmer CQS 4 3 0 1.000 0 2 4 0 0
* Escobar, Elvis CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Gomez, Ricardo CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Gomez, Yapson CQS 1 5 0 1.000 1 2 1 0 0
* Idrogo, Eudis CQS 0 2 0 1.000 0 4 0 0 0
* Lopez, Aliangel CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Luna, Adrian CQS 0 2 1 .667 1 0 1 0 0
Martinez, Emerson CQS 1 4 0 1.000 0 2 1 0 0
Mejia, Adalberto CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Nino, Jeffry CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Peguero, Francis CQS 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Querecuto, Juan CQS 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Richardson, David CQS 1 6 2 .778 1 4 1 0 0
* Rico, Luis CQS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Romero, Juan C CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Rondon, Bruce CQS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Suniaga, Carlos CQS 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
* Torres, Anthony CQS 1 3 0 1.000 0 1 2 0 0
Vassalotti, Michele CQS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Abreu, Oscar CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Amaya, Luis CTS 1 0 0 1.000 0 2 1 0 0
# Bonilla, Lisalverto CTS 0 2 1 .667 0 6 0 0 0
Cavanerio, Jorgan CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Cedeno, Luis CTS 1 2 1 .750 0 1 0 0 0
Chavez, Jose CTS 1 1 0 1.000 1 1 0 0 0
Custodio, Claudio CTS 4 4 0 1.000 0 2 0 0 0
Garcia, Elvis CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Gomez, Leuris CTS 0 1 0 1.000 0 3 2 0 0
* Guillon, Ismael CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Landaeta, Yon CTS 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Martinez, Jose E CTS 2 6 0 1.000 0 1 1 0 0
Medina, Henry CTS 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Mejia, J.C. CTS 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Mejias, Christian CTS 2 1 1 .750 0 0 0 0 0
Morales, Osmer CTS 1 3 0 1.000 0 10 1 0 0
Obispo, Wirfin CTS 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Padovani, Paolo CTS 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Perdomo, Gilbert CTS 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Ramirez, Luis CTS 0 2 1 .667 0 3 0 0 0
Rincones, Ronny CTS 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Sanchez, Adrian CTS 2 1 1 .750 1 0 1 0 0
Santana, Yasel CTS 1 0 0 1.000 0 3 1 0 0
* Valdes, Raul CTS 3 10 0 1.000 1 3 1 0 0
Zambrano, Jhan CTS 0 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Asencio, Jairo DEL 2 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Bellorin, Luis DEL 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Bencomo, Omar DEL 0 3 0 1.000 0 2 0 0 0
Cavanerio, Jorgan DEL 3 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Cova, Rafael DEL 0 3 3 .500 0 2 2 0 0
* Dacosta, Franklin DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Diaz, Victor DEL 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Espinal, Carlos DEL 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
Garcia, Oliver DEL 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Gomez, Moises DEL 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Hernandez, Ivan DEL 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Infante, Gregory DEL 5 5 0 1.000 0 8 0 0 0
* Lugo, Luis DEL 0 1 0 1.000 0 6 1 0 0
Mori, Oswald DEL 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Padron, Loiger DEL 1 1 0 1.000 0 4 0 0 0
Perez, Luis DEL 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Perez, Williams DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rios, Francisco DEL 0 2 0 1.000 0 2 1 0 0
Romero, Victor DEL 0 1 0 1.000 0 3 0 0 0
Rondon, Bruce DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rondon, Danny DEL 0 3 0 1.000 0 5 0 0 0
* Santos, Lisandro DEL 0 2 0 1.000 1 2 0 0 0
Sojo, Alberto DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Soteldo, Victor DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Torrealba, Pedro DEL 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Torres, Jose G DEL 1 0 1 .500 0 4 0 0 0
Vassalotti, Michele DEL 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Zambrano, Jhan DEL 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Amarista, Anderson GUE 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
* Araujo, Elvis GUE 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
Arias, Dayeison GUE 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Caramo, Yender GUE 5 5 0 1.000 0 2 1 0 0
* Garcia, Elniery GUE 1 8 2 .818 0 5 2 0 0
* Garcia, Kevin GUE 0 1 0 1.000 0 0 1 0 0
Guarate, Carlos GUE 2 2 0 1.000 1 2 1 0 0
* Herrera, Dennis GUE 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Lamon, Moises GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leal, Werner GUE 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
Medina, Brayan GUE 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Melean, Alejandro GUE 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* Moncada, Luis GUE 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Moreno, Diego GUE 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Moreno, Jose GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Palma, Eugenio GUE 0 2 0 1.000 0 2 0 0 0
Pena, Richelson GUE 4 6 2 .833 2 0 0 0 0
Perrone, Sebastian GUE 3 1 1 .800 1 0 0 0 0
Pineyro, Ivan GUE 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
* Ramirez, Sebastian GUE 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Santos, Lisandro GUE 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Seijas, Karlo GUE 1 1 0 1.000 0 3 1 0 0
Toribio, Noe GUE 3 6 1 .900 0 4 1 0 0
Villegas, Kender GUE 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Ynoa, Michael GUE 2 0 0 1.000 0 4 0 0 0
Acevedo, Angel LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Aranguren, Frainger LDR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Cachutt, Manuel LDR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Campos, Carlos LDR 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Campos, Yeizo LDR 3 4 0 1.000 1 0 0 0 0
Castillo, Jesus LDR 0 2 0 1.000 0 2 1 0 0
Diaz, Wellington LDR 0 0 0 .000 0 1 1 0 0
Francisconi, Bryan LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Garcia, Rafael LDR 1 3 0 1.000 0 0 2 0 0
Garcia, Freylin LDR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Gonzalez, Dangiover LDR 1 0 0 1.000 1 0 0 0 0
* Gonzalez, Gumercindo LDR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Linarez, Jesus LDR 5 6 0 1.000 1 2 2 0 0
Lopez, Jeferson LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Lugo, Rito LDR 2 2 0 1.000 1 0 0 0 0
Ortega, Anthony LDR 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Peluffo, Jhon LDR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Ramirez, Jose LDR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Ramos, David LDR 1 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Rangel, Raul LDR 0 0 1 .000 0 0 2 0 0
Reina, Fabricio LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Rodriguez, Wuilder LDR 1 1 0 1.000 0 0 2 0 0
Torres, Luis LDR 0 3 0 1.000 1 0 0 0 0
Unsworth, Dylan LDR 3 7 1 .909 1 1 2 0 0
Valero, Carlos LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Vargas, Sonny LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Zabaleta, Ezequiel LDR 0 1 0 1.000 0 1 1 0 0
Zambrano, Jesus LDR 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Zamora, Carlos LDR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Alvarez, Henderson MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Alvarez, Reynaldo MAR 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Campos, Leonel MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Chacin, Alejandro MAR 1 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Fermin, Cristian MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Figueroa, Eduardo MAR 1 1 0 1.000 0 3 0 0 0
* Garcia, Hector MAR 2 3 0 1.000 1 3 3 0 0
Hernandez, Nelson MAR 1 0 0 1.000 0 1 0 0 0
Herrera, Alvin MAR 0 3 1 .750 0 1 3 0 0
# Lage, Jesus MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Lopez, Aliangel MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Martinez, Luis MAR 1 0 0 1.000 0 2 0 0 0
Martinez, Jose MAR 0 0 0 .000 0 7 0 0 0
Moreno, Jose MAR 0 0 1 .000 0 2 1 0 0
Palma, Wilker MAR 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Paricaguan, Jesus MAR 5 4 1 .900 0 4 0 0 0
* Pena, Miguel MAR 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Reynoso, Eddy MAR 0 4 0 1.000 1 1 0 0 0
Rijo, Luis MAR 1 1 0 1.000 0 0 1 0 0
* Rivero, Felipe MAR 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Solarte, Jackson MAR 1 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Sotillet, Andres MAR 0 2 0 1.000 0 1 1 0 0
Sumoza, Christian MAR 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Velis, Sergio MAR 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Ynoa, Michael MAR 0 0 0 .000 0 2 0 0 0
Acosta, Melvi SAM 2 7 0 1.000 0 3 0 0 0
Barrios, Wilser SAM 1 2 0 1.000 0 2 1 0 0
* Blanco, Fabian SAM 1 4 1 .833 0 0 0 0 0
Campos, Vicente SAM 0 1 0 1.000 1 1 0 0 0
Carrillo, Francisco SAM 0 3 1 .750 0 2 1 0 0
Colasante, Moises SAM 1 1 0 1.000 0 3 0 0 0
# Gorrin, Javier SAM 0 3 0 1.000 1 3 0 0 0
* Gutierrez, Geonel SAM 1 2 0 1.000 0 9 0 0 0
Guzman, Jose SAM 3 2 0 1.000 1 1 1 0 0
Hernandez, Pavel SAM 2 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Jaime, Juan SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
# Lopez, Justin SAM 0 2 0 1.000 0 2 1 0 0
Martinez, Manaure SAM 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Mujica, Pablo SAM 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
Rodney, Fernando SAM 0 1 0 1.000 0 2 2 0 0
* Rodriguez, Hector SAM 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Rodriguez, Jose SAM 0 3 0 1.000 0 2 3 0 0
Seijas, Karlo SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Torres, Jose G SAM 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Valdez, Darius SAM 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
* Valladares, Randy SAM 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Vassalotti, Michele SAM 0 1 0 1.000 0 1 0 0 0
* Yepez, Jesus SAM 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Amaya, Luis SEN 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* Carvallo, Felix SEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
Casique, Williams SEN 1 0 1 .500 0 2 1 0 0
Chacon, Fernando SEN 0 2 0 1.000 0 1 0 0 0
Changarotty, Will SEN 4 0 0 1.000 0 2 1 0 0
Colina, Edwar SEN 4 2 0 1.000 0 4 1 0 0
Diaz, Wellington SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Duran, Edixon J SEN 0 0 0 .000 0 1 0 0 0
* Garcia, Rafael SEN 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
Garcia, Jason SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Guaipe, Mayckol SEN 2 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Guzman, Oscar SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Hernandez, Alfonso SEN 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Hernandez, Robinson SEN 1 0 0 1.000 0 0 2 0 0
* Jimenez, Dedgar SEN 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Jimenez, Eduardo SEN 0 2 0 1.000 0 2 2 0 0
Landaeta, Yon SEN 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Lopez, Francisco SEN 0 1 0 1.000 0 2 0 0 0
Manrriquez, Franco SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Medina, Jeffeson SEN 1 5 0 1.000 0 0 1 0 0
Paredes, Eduardo SEN 1 2 0 1.000 0 3 0 0 0
Paulino, Felix SEN 0 0 0 .000 0 0 1 0 0
* Pena, Miguel SEN 2 3 0 1.000 0 2 0 0 0
Querales, Jesus SEN 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
* Ramirez, Jose SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
* Ramos, Jordis SEN 0 0 0 .000 0 3 0 0 0
Rivero, Raul SEN 0 1 0 1.000 0 4 1 0 0
Rojas, Nomar SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Torres, Pedro SEN 1 2 0 1.000 0 0 1 0 0
* Vargas, Sonny SEN 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Vivas, Julio SEN 1 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Leyenda: * Lanza a la Zurda
Actualizado al: 07 de Julio del 2024