Posiciones

Equipo JJ JG JP AVE Dif #M #T Racha ULT 10 Casa Visitante CA CP DIF-C
DELFINES * 42 25 17 .595 - -2 G 1 6 - 4 12-9 13-8 243 225 18
CENTAUROS * 42 23 19 .548 2 0 P 1 6 - 4 12-9 11-10 243 215 28
MARINEROS * 42 23 19 .548 2 0 P 1 5 - 5 13-8 10-11 211 188 23
GUERREROS * 42 23 19 .548 2 0 P 2 5 - 5 14-7 9-12 261 241 20
SAMANES + 42 22 20 .524 3 0 G 2 5 - 5 13-8 9-12 255 270 -15
SENADORES + 41 21 20 .512 3.5 0 G 1 6 - 4 11-10 10-10 213 212 1
LIDERES + 41 16 25 .390 8.5 -5 P 1 3 - 7 9-11 7-14 191 235 -44
CACIQUES + 42 14 28 .333 11 -8 G 1 3 - 7 7-14 7-14 237 268 -31
Actualizado al: 02 de Julio del 2023
Leyenda:
#M - Número mágico de clasificación
#T - Número trágico de eliminación
* - Clasificó a la Semifinal
* - Clasificó a la Final
* - Campeón de Liga
+ - Eliminado