Posiciones
Equipo | JJ | JG | JP | AVE | Dif | #M | #T | Racha | ULT 10 | Casa | Visitante | CA | CP | DIF-C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Senadores | 42 | 24 | 18 | .571 | - | -1 | G2 | 5-5 | 11-10 | 13-8 | 300 | 291 | 9 | |
* Lideres | 42 | 24 | 18 | .571 | - | -1 | P2 | 7-3 | 14-7 | 10-11 | 281 | 229 | 52 | |
* Caciques | 42 | 23 | 19 | .548 | 1 | 0 | G4 | 7-3 | 10-11 | 13-8 | 310 | 273 | 37 | |
* Marineros | 42 | 23 | 19 | .548 | 1 | 0 | P1 | 5-5 | 11-10 | 12-9 | 296 | 299 | -3 | |
+ Centauros | 42 | 22 | 20 | .524 | 2 | 0 | P1 | 6-4 | 9-12 | 13-8 | 227 | 251 | -24 | |
+ Samanes | 42 | 21 | 21 | .500 | 3 | -1 | G1 | 5-5 | 11-10 | 10-11 | 255 | 246 | 9 | |
+ Guerreros | 42 | 19 | 23 | .452 | 5 | -3 | G1 | 3-7 | 12-9 | 7-14 | 264 | 232 | 32 | |
+ Delfines | 42 | 12 | 30 | .286 | 12 | -10 | P4 | 1-9 | 5-16 | 7-14 | 225 | 337 | -112 |
#M - Número mágico de clasificación
#T - Número trágico de eliminación
* - Clasificó a la Semifinal
* - Clasificó a la Final
* - Campeón de Liga
+ - Eliminado