Colectivas de Pitcheo

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CENTAUROS 4.80 23-19 42 0 1/1 16 359.2 398 215 192 166 324 67 9 36 1405 .283 33 29 0 15 5 1.57
CACIQUES 5.60 14-28 42 0 0/0 3 357.0 442 268 222 185 211 76 7 41 1457 .303 38 22 1 11 2 1.76
DELFINES 5.06 25-17 42 0 1/1 17 350.2 411 225 197 161 273 72 6 39 1421 .289 28 22 0 9 5 1.63
GUERREROS 5.41 23-19 42 2 1/1 9 356.1 414 241 214 173 260 64 7 29 1423 .291 33 22 1 20 6 1.65
MARINEROS 3.92 23-19 42 0 4/4 10 355.2 374 188 155 145 272 62 6 31 1361 .275 22 18 0 14 9 1.46
SENADORES 4.51 21-20 41 0 1/1 10 353.0 383 212 177 158 237 57 7 36 1381 .277 13 18 2 14 10 1.53
SAMANES 5.80 22-20 42 1 2/1 10 357.0 421 270 230 192 272 70 4 43 1427 .295 25 27 0 21 5 1.72
LIDERES 5.58 16-25 41 0 3/3 5 347.0 416 235 215 160 241 74 4 38 1385 .300 35 28 1 12 6 1.66
Actualizado al: 02 de Julio del 2023