Colectivas de Pitcheo

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CACIQUES 5.39 26-16 42 0 3/3 6 352.0 426 243 211 149 233 81 3 31 1405 .303 19 22 2 13 5 1.63
CENTAUROS 5.44 21-21 42 0 1/1 11 345.2 395 223 209 164 226 84 6 23 1364 .290 34 28 1 12 4 1.62
DELFINES 5.28 26-16 42 0 0/0 6 359.2 412 232 211 132 285 55 7 35 1425 .289 21 21 5 21 8 1.51
GUERREROS 6.28 12-29 42 1 1/1 5 346.2 407 267 242 230 250 79 7 35 1375 .296 38 16 3 21 6 1.84
LIDERES 7.84 12-30 42 0 4/4 6 344.1 461 322 300 230 234 69 6 41 1404 .328 45 25 6 25 5 2.01
MARINEROS 5.52 27-15 42 0 3/3 9 361.2 417 241 222 159 265 82 4 32 1431 .291 36 18 4 17 6 1.59
SAMANES 4.69 24-17 42 0 0/0 11 362.2 413 227 189 172 234 74 7 17 1432 .288 28 32 3 12 11 1.61
SENADORES 6.06 19-23 42 0 2/2 9 354.2 440 270 239 189 229 79 8 42 1427 .308 38 31 3 15 8 1.77
Actualizado al: 05 de Julio del 2025