Colectivas de Pitcheo

Equipo ERA W-L APP CG SHO/CBO SV IP H R ER BB K 2H 3H HR AB AVG WP HBP BK SFA SHA WHIP
CENTAUROS 4.73 9-6 15 0 0/0 6 129.1 134 72 68 56 114 23 4 11 495 .271 16 11 0 9 2 1.47
CACIQUES 5.07 4-11 15 0 0/0 2 126.0 159 92 71 66 68 23 3 14 520 .306 14 12 1 5 2 1.79
DELFINES 5.45 9-4 13 0 0/0 6 114.0 123 76 69 57 107 28 3 8 452 .272 14 3 0 5 1 1.58
GUERREROS 4.58 7-6 13 0 1/1 4 112.0 136 70 57 40 70 19 2 8 455 .299 6 5 0 8 1 1.57
MARINEROS 4.02 6-8 14 0 2/2 1 121.0 126 66 54 60 77 17 3 10 460 .274 5 4 0 4 1 1.54
SENADORES 4.75 7-7 14 0 1/1 3 127.0 143 80 67 52 86 21 2 7 498 .287 6 4 1 6 5 1.54
SAMANES 5.80 7-7 14 0 0/0 4 121.0 142 93 78 77 90 26 2 12 485 .293 9 10 0 5 0 1.81
LIDERES 5.08 7-7 14 0 2/2 5 124.0 141 76 70 64 92 17 3 14 489 .288 13 10 1 5 4 1.65
Actualizado al: 31 de Mayo del 2023