Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
* Yanqui, Yoel IF MAR .438 146 39 64 9 0 6 28 91 .623 29 1 20 .531 1 5 6 177 267 23 2 .993
Fermin, Edgardo OF MAR .382 110 29 42 6 0 9 28 75 .682 13 4 19 .457 2 1 1 129 23 3 1 .963
Duran, Carlos OF MAR .327 113 24 37 6 1 2 8 51 .451 13 1 27 .398 1 7 7 128 66 1 2 .971
* Flete, Bryant IF MAR .314 159 40 50 8 1 4 34 72 .453 32 1 28 .430 1 1 3 193 69 89 1 .994
Caballero, Jorge IF MAR .310 129 26 40 8 2 5 21 67 .519 12 4 31 .384 1 0 1 146 112 1 1 .991
Ortega, Dennis C MAR .303 122 18 37 8 1 4 29 59 .484 21 2 32 .400 5 5 5 150 171 8 3 .984
Lopez, Johan IF MAR .301 146 37 44 9 2 4 25 69 .473 16 5 18 .387 1 22 23 168 54 103 4 .975
Pereira, Anthony IF MAR .248 133 14 33 7 0 3 22 49 .368 16 1 22 .329 2 3 3 153 30 63 2 .979
Rodriguez, Gabriel SS GUE .323 96 18 31 2 0 3 22 42 .438 10 7 16 .417 2 1 1 115 15 61 7 .916
Valera, Leonel SS SAM .361 166 45 60 12 2 5 32 91 .548 19 1 26 .423 3 15 16 189 29 81 4 .965
Sibrian, Jose C SAM .350 123 21 43 10 0 3 27 62 .504 13 4 15 .420 3 1 1 144 198 17 3 .986
Hernandez, Luis IF SAM .346 104 14 36 6 1 1 16 47 .452 8 0 11 .386 2 4 4 114 51 74 8 .940
* Carrizales, Omar CF SAM .311 132 18 41 11 0 1 20 55 .417 15 3 28 .393 0 2 2 152 27 0 3 .900
# Marval, Osman IF SAM .285 130 18 37 10 0 4 31 59 .454 12 2 18 .345 4 0 0 148 138 6 1 .993
Hernandez, Miguel SS SAM .284 116 19 33 10 1 4 26 57 .491 6 3 24 .331 2 4 5 129 54 116 9 .950
Diaz, Eduardo CF SAM .255 149 34 38 8 0 8 27 70 .470 14 5 32 .333 3 11 11 171 82 2 2 .977
# Mendoza, Yonathan SS SAM .254 130 26 33 9 1 2 21 50 .385 29 0 22 .390 0 3 4 162 44 20 1 .985
* Mendoza, Harvin 1B LDR .380 142 28 54 15 0 1 23 72 .507 23 2 16 .462 4 2 3 171 279 14 3 .990
# Garcia, Wilkerman IF LDR .349 152 27 53 9 1 1 15 67 .441 18 2 20 .422 1 7 9 174 69 81 3 .980
Barrios, Pedro IF LDR .344 122 22 42 2 0 0 10 44 .361 21 3 15 .449 1 2 2 148 64 59 2 .984
# Rivas, Raul OF LDR .299 107 18 32 2 1 2 10 42 .393 8 4 14 .370 0 5 5 121 63 16 3 .963
Matias, Seuly OF LDR .296 98 17 29 6 0 4 24 47 .480 16 1 23 .393 2 1 1 117 41 2 2 .956
# Idrogo, Cesar OF SEN .402 132 26 53 9 2 1 25 69 .523 16 1 10 .470 0 4 5 150 73 2 5 .938
* Guibert, Yoelkis IF SEN .352 108 24 38 9 1 5 20 64 .593 12 0 18 .417 0 2 2 120 34 0 0 1.000
# Rodriguez, Henry IF SEN .333 132 24 44 2 0 2 15 52 .394 21 0 13 .425 0 3 4 153 220 19 2 .992
# Perez, Yefri OF SEN .319 138 29 44 10 2 1 24 61 .442 14 3 28 .394 0 9 10 155 70 1 1 .986
Ascanio, Rayder IF SEN .306 134 26 41 6 1 0 18 49 .366 22 1 20 .393 6 1 2 163 49 130 10 .947
# Querecuto, Juniel 3B SEN .301 146 23 44 13 1 3 27 68 .466 22 2 18 .400 0 6 8 170 83 145 7 .970
# Bonaci, Brainer IF SEN .283 120 24 34 6 1 5 19 57 .475 18 0 29 .371 2 3 4 140 45 39 5 .944
# Garcia, Wilson IF SEN .278 115 13 32 4 0 3 28 45 .391 10 2 10 .341 2 0 0 129 60 2 0 1.000
Jimenez, Anthony OF SEN .268 112 17 30 5 0 1 12 38 .339 7 3 18 .328 0 3 3 122 45 0 3 .938
Torres, Franklin IF CTS .336 113 22 38 3 2 1 19 48 .425 27 0 20 .458 2 5 6 144 61 94 7 .957
Martinez, Jose A OF CTS .331 124 26 41 6 0 6 17 65 .524 22 1 17 .430 2 0 0 149 0 0 0 -
Rodriguez, Yorman 1B CTS .319 135 27 43 9 0 3 26 61 .452 19 0 18 .400 1 1 1 155 217 8 1 .996
* Melendez, Manuel OF CTS .294 119 16 35 4 1 1 21 44 .370 13 6 10 .391 0 3 4 139 66 1 0 1.000
# Duran, Edgar SS CTS .285 123 21 35 5 0 1 14 43 .350 17 4 19 .386 1 2 2 146 24 67 1 .989
Astudillo, Willians 1B CTS .277 130 18 36 5 1 2 30 49 .377 10 9 2 .357 5 6 6 156 146 39 1 .995
# Escobar, Eduardo 2B CTS .273 154 23 42 11 0 5 24 68 .442 17 0 28 .343 1 0 0 172 105 78 2 .989
Mercedes, Yermin 1B CTS .256 129 25 33 5 0 7 30 59 .457 19 6 25 .369 3 5 6 157 119 5 4 .969
Cepeda, Geisel CF CQS .413 167 38 69 9 1 3 34 89 .533 18 0 4 .468 1 7 8 186 94 1 3 .969
* Franco, Carlos 1B CQS .401 147 33 59 9 0 10 38 98 .667 32 1 30 .503 3 0 0 183 32 41 7 .913
Infante, Diego RF CQS .398 171 39 68 15 1 6 43 103 .602 23 2 25 .467 3 1 3 199 72 1 3 .961
# Munoz, Deivi OF CQS .384 125 30 48 9 2 1 18 64 .512 11 0 11 .431 1 7 7 137 40 26 3 .957
Pitre, Gersel C CQS .370 173 38 64 7 1 4 30 85 .491 13 1 17 .415 1 6 6 188 317 20 1 .997
Pina, Keinner C CQS .292 96 14 28 7 0 1 22 38 .396 10 3 18 .363 4 2 2 115 151 12 0 1.000
Sanchez, Jose SS CQS .273 121 36 33 5 1 0 14 40 .331 28 0 14 .409 0 4 5 149 49 110 8 .952
Hernandez, Gorkys OF DEL .371 140 51 52 9 1 2 13 69 .493 48 3 27 .536 1 13 14 193 113 3 1 .991
* Marcano, Tucupita 2B DEL .358 151 34 54 12 0 6 40 84 .556 20 2 11 .434 2 9 9 176 57 94 4 .974
Tejeda, Isaias 1B DEL .355 141 22 50 6 0 7 37 77 .546 19 2 28 .423 6 0 0 168 277 12 0 1.000
Tovar, Wilfredo IF DEL .337 169 32 57 8 1 3 18 76 .450 15 2 14 .398 0 1 1 186 33 79 5 .957
Guzman, Jesus 1B DEL .323 133 27 43 12 0 5 32 70 .526 21 1 13 .417 1 2 2 156 20 6 1 .963
* Odor, Rougned 2B DEL .272 103 25 28 4 0 4 15 44 .427 29 4 15 .445 1 8 9 137 56 69 2 .984
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda