Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB-ATT TPA PO A E FLD%
* Yanqui, Yoel 1B MAR .458 48 11 22 3 2 1 7 32 .667 7 0 5 .527 0 3-3 55 85 3 1 .989
# Duran, Edgar SS MAR .381 42 6 16 1 0 0 6 17 .405 4 0 3 .426 1 0-0 47 12 28 3 .930
# Marval, Osman C MAR .364 55 9 20 0 0 3 14 29 .527 3 0 2 .383 2 0-0 60 19 1 0 1.000
Ortega, Dennis C MAR .347 49 5 17 3 0 2 10 26 .531 9 0 11 .441 1 3-3 59 35 3 2 .950
Infante, Juan IF MAR .310 42 4 13 2 1 1 11 20 .476 1 1 8 .326 2 0-1 46 25 2 0 1.000
Duran, Carlos IF MAR .295 44 11 13 1 0 0 1 14 .318 6 0 6 .380 0 4-4 50 15 1 1 .941
* Paolini, Ricardo IF MAR .282 39 3 11 0 0 0 2 11 .282 1 0 2 .300 0 0-0 40 22 23 1 .978
Quevedo, Yojhan C MAR .250 36 6 9 1 0 2 8 16 .444 3 0 5 .293 2 0-0 41 48 5 0 1.000
# Vielma, Engelb SS MAR .163 43 4 7 1 2 0 2 12 .279 4 0 9 .234 0 1-1 47 37 42 2 .975
* Herrera, Carlos 2B GUE .407 54 5 22 5 0 0 13 27 .500 2 0 7 .429 0 5-5 56 28 44 3 .960
* Pimentel, Sandber 1B GUE .333 42 10 14 1 0 3 7 24 .571 11 2 14 .491 0 0-1 55 65 4 1 .986
Cordero, Josmar OF GUE .319 47 5 15 2 0 1 9 20 .426 2 2 10 .365 1 2-2 52 13 1 0 1.000
Barrios, Pedro IF GUE .286 42 4 12 2 0 0 5 14 .333 9 0 5 .404 1 1-1 53 16 43 4 .937
* Flete, Bryant 2B GUE .286 42 12 12 2 1 1 5 19 .452 13 1 9 .464 0 1-1 57 14 22 4 .900
# Ilarraza, Reinaldo 2B GUE .279 43 10 12 2 0 0 5 14 .326 6 0 12 .367 0 0-1 51 34 2 0 1.000
Rodriguez, David C GUE .257 35 4 9 1 0 1 8 13 .371 4 0 8 .325 1 0-0 40 41 4 2 .957
Alvarez, Luis C GUE .226 31 4 7 0 0 1 2 10 .323 8 2 4 .415 0 0-0 41 34 3 1 .974
Cuthbert, Cheslor 3B SAM .438 48 18 21 5 0 4 15 38 .792 10 4 6 .565 0 0-0 62 7 27 3 .919
Diaz, Eduardo CF SAM .404 47 12 19 7 0 4 14 38 .809 7 1 9 .482 1 3-3 56 28 3 2 .939
Pomare, Derwin LF SAM .353 51 10 18 3 0 3 10 30 .588 0 0 13 .346 1 2-2 53 19 0 2 .905
* Carrizales, Omar OF SAM .322 59 13 19 4 1 1 10 28 .475 5 0 9 .375 0 0-0 65 21 0 1 .955
# Mendoza, Yonathan 3B SAM .317 63 12 20 2 2 0 7 26 .413 6 0 4 .371 1 0-0 70 16 48 3 .955
# Callaspo, Alberto 2B SAM .263 57 9 15 3 0 0 11 18 .316 9 0 8 .353 2 0-0 68 20 1 1 .955
Manzanero, Pabel C SAM .188 48 5 9 1 0 2 4 16 .333 3 1 11 .250 0 0-0 52 111 1 0 1.000
Nieto, Arturo C LDR .421 38 7 16 1 0 0 6 17 .447 11 1 8 .560 0 0-0 50 85 4 1 .989
# Rivas, Raul SS LDR .333 36 6 12 5 1 1 10 22 .611 1 2 8 .385 0 2-2 39 11 9 1 .952
Pinero, Antonio SS LDR .320 50 6 16 2 0 0 8 18 .360 4 1 6 .368 2 1-1 57 29 44 0 1.000
* Arroyo, Carlos RF LDR .310 58 9 18 0 1 2 4 26 .448 4 1 12 .365 0 1-1 64 36 2 2 .950
Polanco, Sabriel RF LDR .259 54 8 14 3 0 2 8 23 .426 3 0 13 .298 0 0-0 57 26 2 3 .903
Fermin, Edgardo IF LDR .250 44 8 11 2 0 2 8 19 .432 7 4 16 .386 2 1-1 57 16 24 1 .976
* Domoromo, Luis LF LDR .208 48 5 10 2 0 1 7 15 .313 8 2 11 .339 1 0-0 59 31 0 0 1.000
* Duenez, Samir 1B LDR .195 41 5 8 0 0 0 3 8 .195 5 0 3 .283 0 0-0 46 84 5 0 1.000
Vasquez, Andy OF LDR .190 42 8 8 1 0 0 6 9 .214 6 1 12 .306 0 2-2 50 21 2 2 .920
Valera, Cesar SS LDR .162 37 0 6 0 0 0 3 6 .162 1 1 8 .205 0 0-1 39 46 13 0 1.000
Jimenez, Anthony LF SEN .333 54 9 18 4 2 0 8 26 .482 9 2 11 .439 1 1-1 66 32 3 3 .921
Noriega, Gabriel 3B SEN .333 54 10 18 2 0 2 9 26 .482 5 0 7 .390 0 0-0 59 20 47 4 .944
# Cabrera, Ramon C SEN .326 43 3 14 3 0 1 3 20 .465 7 0 7 .420 0 0-0 50 65 4 1 .986
* Valdespin, Jordany 2B SEN .288 52 10 15 2 0 2 5 23 .442 14 0 8 .439 0 5-5 66 113 8 0 1.000
* De La Cruz, Keury IF SEN .212 52 4 11 1 1 1 9 17 .327 8 0 7 .311 1 0-0 61 11 0 1 .917
Gonzalez, Alberto SS SEN .174 46 4 8 0 0 0 3 8 .174 3 2 3 .255 0 1-1 51 5 20 3 .893
Palma, Alexander RF CTS .448 58 15 26 4 0 3 11 39 .672 7 0 5 .493 2 0-0 67 10 2 0 1.000
Torres, Franklin C CTS .318 44 10 14 1 0 1 8 18 .409 11 1 13 .456 1 0-0 57 34 5 1 .975
# Sanchez, Hector C CTS .304 46 8 14 2 0 2 13 22 .478 13 1 5 .452 2 0-0 62 106 5 2 .982
# Martinez, Jose SS CTS .270 63 5 17 4 1 0 8 23 .365 2 0 8 .288 1 0-0 67 35 38 2 .973
# Caro, Roberto OF CTS .262 61 15 16 3 1 1 7 24 .393 10 2 15 .384 0 4-5 73 38 1 0 1.000
* Valerio, Adrian IF CTS .235 51 11 12 2 0 2 7 20 .392 8 1 14 .350 0 2-2 61 13 33 3 .939
* Corredor, Aldrem OF CTS .224 58 5 13 3 0 1 6 19 .328 5 1 13 .297 0 0-0 64 27 3 0 1.000
Pitre, Gersel C CQS .458 59 10 27 5 1 2 11 40 .678 4 1 4 .485 2 0-0 66 105 10 3 .975
Hernandez, Oscar C CQS .342 38 5 13 1 0 1 6 17 .447 4 1 6 .419 0 0-0 43 43 9 2 .963
* Melendez, Manuel RF CQS .333 66 13 22 4 0 0 1 26 .394 7 0 8 .397 0 2-3 73 35 2 3 .925
Cabrera, Robinson OF CQS .313 48 8 15 1 0 3 10 25 .521 4 0 3 .365 0 0-1 52 31 2 0 1.000
Carrasco, Dennicher 3B CQS .306 36 10 11 3 0 5 12 29 .806 6 0 11 .386 2 0-0 44 9 10 2 .905
Martinez, Teodoro CF CQS .250 44 6 11 2 0 1 4 16 .364 5 0 3 .327 0 2-2 49 20 0 0 1.000
Flores, Jecksson SS CQS .230 61 6 14 6 0 0 8 20 .328 4 0 8 .277 0 1-1 66 20 26 5 .902
Arteaga, Humberto 2B CQS .116 43 0 5 0 0 0 2 5 .116 2 0 6 .152 1 1-1 46 32 34 2 .971
Mayora, Daniel 1B DEL .386 44 13 17 2 0 1 6 22 .500 9 1 11 .500 0 0-0 54 91 6 1 .990
* Beltre, Engel RF DEL .377 53 7 20 4 0 3 10 33 .623 1 0 6 .389 0 2-3 54 24 0 2 .923
Hernandez, Gorkys IF DEL .341 41 11 14 4 1 0 6 20 .488 11 1 9 .481 1 1-1 54 23 0 1 .958
Tovar, Wilfredo SS DEL .340 47 8 16 2 0 1 8 21 .447 6 0 3 .407 1 0-2 54 24 37 2 .968
Guzman, Jesus 1B DEL .325 40 9 13 4 0 2 8 23 .575 7 1 7 .429 1 0-0 49 0 0 0 -
Pinto, Josmil C DEL .324 37 13 12 3 0 3 11 24 .649 10 0 6 .468 0 0-0 47 21 1 0 1.000
# De Leon, Michael 3B DEL .244 41 7 10 0 0 1 10 13 .317 4 1 9 .313 2 0-0 48 14 30 1 .978
Rivero, Carlos 3B DEL .189 37 10 7 2 0 1 4 12 .324 14 1 10 .415 1 0-0 53 4 13 1 .944
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda