Líderes de Bateo


Nombre POS Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO OBP% SF SB ATT TPA PO A E FLD%
* Yanqui, Yoel 1B MAR .395 147 34 58 9 4 6 23 93 .633 19 0 20 .464 0 7 7 166 149 6 4 .975
# Marval, Osman IF MAR .345 139 19 48 5 0 3 23 62 .446 22 1 11 .430 3 2 2 165 46 2 0 1.000
Diaz, Eduardo CF MAR .344 151 29 52 15 1 12 41 105 .695 14 3 32 .408 1 3 3 169 92 3 3 .969
# Duran, Edgar SS MAR .307 137 22 42 4 2 1 25 53 .387 17 1 21 .377 4 0 0 159 35 91 6 .955
Ortega, Dennis C MAR .291 134 18 39 11 0 3 24 59 .440 18 1 33 .377 1 5 6 154 131 11 3 .979
Quevedo, Yojhan C MAR .277 130 19 36 3 0 4 16 51 .392 7 1 16 .312 3 1 1 141 220 14 1 .996
Duran, Carlos OF MAR .270 126 20 34 5 0 0 3 39 .310 14 1 25 .348 0 7 10 141 60 4 1 .985
* Herrera, Carlos 2B GUE .338 139 29 47 14 0 3 31 70 .504 15 0 24 .400 1 6 6 155 79 106 5 .974
Cordero, Josmar OF GUE .315 124 20 39 3 0 5 17 57 .460 8 5 24 .377 1 2 2 139 40 1 0 1.000
* Pimentel, Sandber 1B GUE .314 137 29 43 5 0 10 34 78 .569 42 3 48 .478 2 0 1 184 153 8 3 .982
Reyes, Alfredo 2B GUE .298 131 23 39 9 0 0 9 48 .366 10 1 36 .352 0 9 9 147 41 100 5 .966
Alvarez, Luis C GUE .292 106 16 31 5 0 3 17 45 .425 16 9 17 .427 0 0 0 131 131 6 1 .993
Polanco, Sabriel RF GUE .290 131 21 38 7 2 5 27 64 .489 8 2 28 .340 0 0 0 141 64 5 4 .945
* Flete, Bryant 2B GUE .282 149 41 42 7 1 6 25 69 .463 37 2 27 .422 4 3 4 193 35 89 10 .925
# Ilarraza, Reinaldo 2B GUE .250 128 25 32 3 1 3 25 46 .359 27 1 37 .382 1 2 4 159 100 5 0 1.000
Rodriguez, David C GUE .234 145 22 34 9 0 3 23 52 .359 24 3 29 .353 1 0 0 173 200 8 5 .977
Pomare, Derwin LF SAM .310 145 20 45 6 0 7 20 72 .497 9 0 28 .346 2 5 5 158 71 4 4 .949
* Carrizales, Omar OF SAM .309 162 31 50 13 1 1 26 68 .420 19 0 24 .379 1 2 2 184 60 1 1 .984
# Mendoza, Yonathan 3B SAM .302 172 30 52 5 2 2 19 67 .390 17 2 14 .366 3 2 2 195 49 139 8 .959
# Lopez, Deiner SS SAM .294 102 22 30 5 1 2 9 43 .422 12 3 28 .381 1 5 5 118 29 63 5 .948
# Valera, Breyvic LF SAM .286 98 19 28 2 1 2 11 38 .388 15 0 8 .377 1 4 4 114 48 78 1 .992
# Callaspo, Alberto 2B SAM .252 155 18 39 11 0 1 30 53 .342 23 1 18 .346 3 0 0 182 44 4 1 .980
Nieto, Arturo C LDR .360 111 22 40 4 1 2 16 52 .469 20 4 23 .471 1 0 0 136 182 10 1 .995
Pinero, Antonio SS LDR .285 137 13 39 8 0 1 18 50 .365 8 1 16 .322 3 3 3 150 76 130 5 .976
Moreno, Raymundo LF LDR .272 92 9 25 4 0 1 13 32 .348 23 1 20 .419 1 6 7 117 60 3 2 .969
Fermin, Edgardo IF LDR .261 138 24 36 7 1 6 20 63 .457 18 6 41 .366 2 3 5 164 49 42 3 .968
Jimenez, Anthony LF SEN .325 151 31 49 10 2 7 26 84 .556 19 8 29 .425 1 3 5 179 100 6 3 .972
* Valdespin, Jordany 2B SEN .305 141 28 43 5 1 7 20 71 .504 33 0 18 .437 0 9 10 174 304 15 4 .988
# Cabrera, Ramon C SEN .266 139 15 37 6 0 3 14 52 .374 16 1 20 .346 0 0 0 156 74 4 1 .987
* Arroyo, Carlos RF SEN .259 147 22 38 3 1 5 15 58 .395 13 2 38 .327 0 1 3 163 86 3 3 .967
Mercedes, Yermin 1B CTS .381 105 21 40 5 0 4 27 57 .543 11 2 20 .442 2 6 6 120 123 8 2 .985
Noriega, Gabriel 3B CTS .356 160 31 57 10 0 7 26 88 .550 13 0 26 .405 0 1 1 173 50 106 10 .940
# Martinez, Jose SS CTS .353 170 31 60 15 1 1 27 80 .471 10 1 14 .388 2 1 1 184 84 99 5 .973
Palma, Alexander RF CTS .327 162 31 53 7 0 5 24 75 .463 17 0 15 .385 3 0 0 182 63 5 2 .971
# Sanchez, Hector C CTS .309 123 21 38 8 0 8 31 70 .569 24 2 17 .424 2 0 0 152 165 7 2 .989
* Corredor, Aldrem OF CTS .264 148 15 39 6 0 2 23 51 .345 21 1 32 .357 1 0 0 171 57 4 0 1.000
# Caro, Roberto OF CTS .246 126 24 31 7 1 3 13 49 .389 20 5 36 .368 1 11 12 152 77 2 1 .988
Cabrera, Robinson OF CQS .347 144 26 50 5 0 7 24 76 .528 13 0 11 .401 0 0 1 157 99 4 0 1.000
Martinez, Teodoro CF CQS .344 128 30 44 8 1 1 25 57 .445 12 0 9 .400 0 5 5 141 84 0 2 .977
Carrasco, Dennicher 3B CQS .336 134 32 45 8 0 15 39 98 .731 15 1 44 .399 3 1 1 153 40 39 5 .940
Pitre, Gersel C CQS .315 162 19 51 7 2 3 26 71 .438 9 2 19 .350 4 2 2 177 250 18 5 .982
Herrera, Dilson 2B CQS .300 100 17 30 8 0 4 13 50 .500 13 1 23 .383 1 2 2 115 51 45 3 .970
* Melendez, Manuel RF CQS .280 107 18 30 5 0 0 3 35 .327 10 0 12 .342 0 3 6 117 59 2 4 .938
Flores, Jecksson SS CQS .252 127 21 32 13 0 1 15 48 .378 13 3 15 .336 0 4 4 146 50 63 7 .942
Arteaga, Humberto 2B CQS .216 111 8 24 2 0 1 10 29 .261 5 1 17 .252 2 1 2 120 60 99 6 .964
Cuthbert, Cheslor 3B DEL .401 147 46 59 12 0 11 36 104 .708 26 5 19 .503 1 1 1 179 218 38 6 .977
Hernandez, Gorkys OF DEL .366 142 32 52 7 1 4 18 73 .514 33 5 27 .497 1 3 5 181 79 1 2 .976
Mayora, Daniel 1B DEL .336 149 31 50 5 0 4 25 67 .450 18 5 23 .420 2 1 3 174 291 27 6 .981
Rivero, Carlos 3B DEL .320 122 29 39 8 0 11 27 80 .656 30 3 30 .459 2 0 0 157 19 70 3 .967
* Beltre, Engel RF DEL .310 155 20 48 11 0 3 18 68 .439 8 0 28 .344 0 2 3 164 85 0 2 .977
# De Leon, Michael 3B DEL .293 133 25 39 2 1 2 18 49 .368 9 3 23 .342 4 0 1 149 52 103 4 .975
Tovar, Wilfredo SS DEL .293 147 21 43 6 0 5 24 64 .435 14 0 11 .350 2 0 2 163 80 113 8 .960
Guzman, Jesus 1B DEL .284 134 27 38 10 0 6 21 66 .493 20 2 22 .382 1 1 2 157 11 0 0 1.000
Leyenda: # Batea Ambas | * Batea a la Zurda