Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CENTAUROS .287 1431 243 410 69 3 30 223 575 .402 176 23 283 36 .369 19 8 23-29 1079 390 38 .975
CACIQUES .293 1448 237 424 72 3 41 219 625 .432 154 20 232 48 .366 11 8 23-34 1071 418 55 .964
DELFINES .292 1367 243 399 70 3 48 224 619 .453 186 26 246 38 .382 20 2 14-29 1052 406 42 .972
GUERREROS .286 1394 261 399 67 4 41 240 597 .428 215 30 317 34 .390 13 10 25-39 1069 424 40 .974
MARINEROS .303 1401 211 424 66 11 21 197 575 .410 143 15 232 48 .369 17 2 30-42 1067 438 39 .975
SENADORES .293 1422 213 416 66 7 36 193 604 .425 152 25 244 46 .369 7 0 26-37 1059 406 47 .969
SAMANES .297 1452 255 431 82 7 44 235 659 .454 165 23 253 32 .374 13 9 24-28 1071 424 49 .968
LIDERES .265 1345 191 356 50 12 32 176 526 .391 149 24 283 32 .345 16 9 22-36 1041 438 35 .977
Actualizado al: 02 de Julio del 2023