Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CACIQUES .329 1362 264 448 80 5 33 246 637 .468 168 17 192 41 .406 13 7 31-47 987 399 45 .969
CENTAUROS .286 1258 228 360 58 5 30 208 518 .412 183 27 206 33 .384 17 11 23-34 974 397 29 .979
DELFINES .309 1299 255 402 77 2 36 233 591 .455 198 24 189 40 .406 17 7 41-54 998 335 26 .981
GUERREROS .257 1276 182 328 51 7 13 169 432 .339 146 28 249 25 .342 16 7 24-40 977 365 33 .976
LIDERES .298 1325 200 395 72 8 18 179 537 .405 165 20 268 39 .381 11 6 32-41 964 377 29 .979
MARINEROS .317 1347 288 427 74 8 52 258 673 .500 176 25 283 39 .401 17 2 44-57 1013 354 25 .982
SAMANES .289 1302 242 376 81 7 33 224 570 .438 139 23 229 36 .363 18 8 53-68 1007 422 37 .975
SENADORES .296 1312 219 389 68 5 27 202 548 .418 138 9 209 40 .364 14 1 20-30 983 430 46 .968
Actualizado al: 03 de Julio del 2025