Colectivas de Bateo

Equipo AVG AB R H 2H 3H HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLD%
CACIQUES .167 30 0 5 0 0 0 0 5 .167 4 0 6 2 .265 0 0 0-0 24 10 0 1.000
CENTAUROS .192 26 1 5 1 0 1 1 9 .346 6 0 5 0 .344 0 0 0-3 27 13 0 1.000
DELFINES .322 59 6 19 4 0 3 6 32 .542 8 0 9 5 .403 0 0 0-1 42 17 2 .967
GUERREROS .212 66 8 14 2 0 0 8 16 .242 5 1 16 3 .274 1 0 0-0 54 16 2 .972
LIDERES .290 69 7 20 2 1 0 7 24 .348 11 2 13 4 .402 0 0 0-0 54 19 3 .961
MARINEROS .321 78 17 25 5 1 2 17 38 .487 10 3 19 1 .413 1 1 3-3 54 23 4 .951
SAMANES .333 78 21 26 6 0 3 21 41 .526 15 1 13 1 .442 1 0 1-1 54 26 2 .976
SENADORES .328 61 17 20 2 1 2 16 30 .492 5 0 11 2 .373 1 0 0-0 48 26 1 .987
Actualizado al: 18 de Mayo del 2025