Martes 02 de Julio del 2024
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
3
CACIQUES(23-19)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
CENTAUROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 1 |
4
CENTAUROS(22-20)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .323 | .885 | ||
2 Vicuna, Kevin (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .311 | .892 | ||
3 Pitre, Gersel (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .353 | .888 | ||
Torres, Santiago (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .664 | ||
4 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .405 | .082 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .225 | .990 | ||
6 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .343 | .906 | ||
7 Clementina, Hendrik (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .374 | .386 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 | .682 | ||
Martinez, Teodoro (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .745 | ||
Alvarez, Roberto (PR/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .786 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .916 | ||
Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 9 | .320 | .910 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Lopez, Deiner (RF) | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .300 | .755 | ||
2 Torres, Franklin (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .329 | .875 | ||
3 Ramos, Wilson (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .253 | .754 | ||
4 Martinez, Jose (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 | .014 | ||
5 Peguero, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .354 | .175 | ||
6 Rincones, Diego (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .857 | ||
7 Rivero, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .751 | ||
Perez, Jairo (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .339 | .990 | ||
Pinto, Eduard (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .829 | ||
8 Sanchez, Jose (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .693 | ||
Palma, Alexander (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .212 | .550 | ||
9 Meneses, Heiker (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .756 | ||
Totales | 34 | 4 | 11 | 4 | 6 | .287 | .794 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
2B - Pina,K
3B - Vicuna,K
HR - Nunez,R
SB - Hernandez,G
HBP - Vielma,E
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 1
2B - Pina,K
3B - Vicuna,K
HR - Nunez,R
SB - Hernandez,G
HBP - Vielma,E
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Meneses,H
2B - Peguero,C
HR - Torres,F ; Peguero,C
CS - Lopez,De
HBP - Lopez,De
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 1
E - Meneses,H
2B - Peguero,C
HR - Torres,F ; Peguero,C
CS - Lopez,De
HBP - Lopez,De
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
Benoit, Rodrigo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Peguero, Francis | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Totales | 8.2 | 11 | 4 | 4 | 6 | 4.15 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custodio, Claudio | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Mejias, Christian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Obispo, Wirfin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Mejia, J.C. | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 9 | 3.00 |
WP - Benoit,R
HBP - Gomez,R
inheritr - Rico,L
HBP - Gomez,R
inheritr - Rico,L
HBP - Ramirez,L
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Jorge Teran 2B: Juan Gomez 3B: Leo Nieves
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 2:55
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 06:05 pm Duracion: 2:55
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas