Domingo 30 de Junio del 2024
SENADORES VS SAMANES
SENADORES VS SAMANES

12
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 |
SAMANES | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 2 |

4
SAMANES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 645848 (LF) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | .000 | .000 | ||
Rivero, Gregori (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Jimenez, Anthony (DH) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 516736 (RF) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Nieto, Arturo (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 471868 (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 666670 (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 42 | 12 | 13 | 10 | 8 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Mendoza, Helvin (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
660817 (PH/CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Castellanos, Pedro (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 665560 (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Valera, Breyvic (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Betancourt, Kenneth (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Sucre, Jesus (C) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
Melendez, Dylan (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 4 | 11 | 4 | 8 | .000 | .000 |
Team LOB - 7
Team Risp 21 - 7
2B - Guibert,Y ; Garcia,Wil ; Jimenez,A ; Alfonzo,Ez (2)
HR - Castro,Le
Team Risp 21 - 7
2B - Guibert,Y ; Garcia,Wil ; Jimenez,A ; Alfonzo,Ez (2)
HR - Castro,Le
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 1
E - Valera,B ; Hernandez,LE
2B - Castellanos, ; Ortiz,Jha
HR - Castellanos, ; Sucre,J
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 1
E - Valera,B ; Hernandez,LE
2B - Castellanos, ; Ortiz,Jha
HR - Castellanos, ; Sucre,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 4.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7.71 | ||||||
859515 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
699746 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813817 | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 135.00 | ||||||
Colasante, Moises | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 54.00 | ||||||
Barrios, Wilser | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
Torres, Jose G | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mujica, Pablo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Martinez, Manaure | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Rodriguez, Hector | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 12 | 11 | 8 | 11.00 |
WP - Garcia,Jas
inheritr - Medina,JD
inheritr - Medina,JD
inheritr - Barrios,W ; Mujica,P (2)
inherits - Barrios,W (3)
inherits - Barrios,W (3)
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Cliburn Rondon 2B: Enmanuel Gonzalez 3B: Robert Moreno
Estadio: Jose P.Colmenares
Hora Inicio: 04:04 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Colasante,M faced 4 batters in the 2nd.
Estadio: Jose P.Colmenares
Hora Inicio: 04:04 PM Duracion: 3:19
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Colasante,M faced 4 batters in the 2nd.