Martes 25 de Junio del 2024
SENADORES VS CACIQUES
SENADORES VS CACIQUES

12
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 21 | 1 |
CACIQUES | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 |

8
CACIQUES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Garcia, Wilson (1B) | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 645848 (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Jimenez, Anthony (DH) | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Paiva, Moises (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Arroyo, Carlos (RF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Nieto, Arturo (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Gimenez, Wilfredo (PH/C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 471868 (3B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 666670 (2B) | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 43 | 12 | 21 | 12 | 1 | .000 | .000 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 516811 (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 570234 (1B) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Clementina, Hendrik (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Nunez, Renato (3B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 660563 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Vicuna, Kevin (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 8 | 11 | 8 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 6
E - Gonzalez,Alb
2B - Garcia,Wil
3B - Guibert,Y
HR - Alfonzo,Ez
PB - Nieto,A
SF - Gonzalez,Alb
SAC - Alfonzo,Ez
Team LOB - 12
Team Risp 16 - 6
E - Gonzalez,Alb
2B - Garcia,Wil
3B - Guibert,Y
HR - Alfonzo,Ez
PB - Nieto,A
SF - Gonzalez,Alb
SAC - Alfonzo,Ez
Team LOB - 12
Team Risp 17 - 5
2B - Pitre,G (2) ; Vicuna,K
HR - Nunez,R
SB - Perez,Eu ; Pitre,G
HBP - Clementina,H
SF - Batista,X
Team Risp 17 - 5
2B - Pitre,G (2) ; Vicuna,K
HR - Nunez,R
SB - Perez,Eu ; Pitre,G
HBP - Clementina,H
SF - Batista,X
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alfonso | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9.00 | ||||||
Casique, Williams | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 8 | 8 | 5 | 8.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, Yapson | 4.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 14.54 | ||||||
660589 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Romero, Juan C | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Luna, Adrian | 0.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 67.50 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
677603 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 21 | 12 | 12 | 1 | 12.00 |
HBP - Paredes,E
inheritr - Changarotty, ; Hernandez,R (2)
inheritr - Changarotty, ; Hernandez,R (2)
WP - Nino,J
inheritr - Nino,J ; Suniaga,C (2)
inherits - Nino,J (2)
inheritr - Nino,J ; Suniaga,C (2)
inherits - Nino,J (2)
Umpires - HP: Carlos Leal 1B: Jose navas 2B: Leonardo Nieves 3B: Jean Cadenas
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:03 pm Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: Edwin Silva / Carlos Delgado