Martes 25 de Junio del 2024
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES

5
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 |
LIDERES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | X | 11 | 14 | 2 |

11
LIDERES(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Castillo, Lewis (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 593772 (RF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Mejicano, Yorberto (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Machado, Johan (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
117881 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 5 | 12 | 3 | 1 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Rivas, Raul (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 679727 (DH) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Parra, Nicol (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Barrios, Pedro (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 11 | 14 | 11 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
2B - Guzman,Je
HR - Castillo,Lew
SF - Aponte,An
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
2B - Guzman,Je
HR - Castillo,Lew
SF - Aponte,An
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
E - Rivas,R ; Munoz,D
HR - Munoz,D ; Mendoza,H
SB - Rivas,R ; Munoz,D ; Parra,N
Team Risp 15 - 7
E - Rivas,R ; Munoz,D
HR - Munoz,D ; Mendoza,H
SB - Rivas,R ; Munoz,D ; Parra,N
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante, Gregory | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7.20 | ||||||
Dacosta, Franklin | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Gomez, Moises | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Vassalotti, Michele | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
666803 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Totales | 8.0 | 14 | 11 | 11 | 4 | 12.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
542432 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 4.00 |
WP - Infante,G (3)
inheritr - Rondon,Da (3)
inherits - Rondon,Da (3)
inheritr - Rondon,Da (3)
inherits - Rondon,Da (3)
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Robert Moreno 2B: McGregory Espinoza 3B: Gregory Jimenez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno