Jueves 20 de Junio del 2024
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES

4
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
SAMANES | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 2 |

6
SAMANES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 516811 (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 660563 (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Torres, Santiago (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 570234 (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Cordero, Josmar (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Clementina, Hendrik (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Pina, Keinner (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vicuna, Kevin (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 4 | 9 | 4 | 8 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Castellanos, Pedro (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Valera, Breyvic (2B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Manzanero, Pabel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 551750 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Hernandez, Luis (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 6 | 8 | 4 | 4 | .000 | .000 |
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
E - Perez,Eu ; Vicuna,K
2B - Perez,Eu ; Vicuna,K
HR - Clementina,H
Team Risp 12 - 3
E - Perez,Eu ; Vicuna,K
2B - Perez,Eu ; Vicuna,K
HR - Clementina,H
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
E - Hernandez,LE (2)
2B - Tocci,C ; Valera,B (2)
HR - Mendoza,Y
CS - Valera,B
HBP - Tocci,C
SAC - Mendoza,Y
IBB - SAMANES (1)
Team Risp 11 - 2
E - Hernandez,LE (2)
2B - Tocci,C ; Valera,B (2)
HR - Mendoza,Y
CS - Valera,B
HBP - Tocci,C
SAC - Mendoza,Y
IBB - SAMANES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 11.57 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Romero, Juan C | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813817 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4.50 | ||||||
Lopez, Justin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
407845 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4.00 |
WP - Escalona,Ed ; Suniaga,C
HBP - Escalona,Ed
inheritr - Suniaga,C ; Rico,L ; Ascanio,Jo
inherits - Suniaga,C
HBP - Escalona,Ed
inheritr - Suniaga,C ; Rico,L ; Ascanio,Jo
inherits - Suniaga,C
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Juan Gomez 2B: Daniel Mendoza 3B: Jhairon Leal
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 2:56
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno