Miercoles 19 de Junio del 2024
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS

6
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1 |
GUERREROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |

3
GUERREROS(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Gomez, Jose (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
701467 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
593523 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Duran, Edgar (2B/3B) | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Lopez, Johan (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 981482 (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 6 | 9 | 4 | 8 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Dilson (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 622698 (1B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Lopez, Jason (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 593772 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Chirinos, Roberto (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
650979 (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Torrealba, Eduardo (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 3 | 10 | 2 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
E - Lopez,Joh
2B - Lopez,Joh (2)
SB - Gomez,Jos (3) ; Fermin,E ; Salas,A
HBP - Gomez,Jos
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
E - Lopez,Joh
2B - Lopez,Joh (2)
SB - Gomez,Jos (3) ; Fermin,E ; Salas,A
HBP - Gomez,Jos
Team DP - 4
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 3
E - Asencio,Y ; Torrealba,E
2B - Melendez,M
HBP - Herrera,Di
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 3
E - Asencio,Y ; Torrealba,E
2B - Melendez,M
HBP - Herrera,Di
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
673659 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
Fermin, Cristian | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
573589 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rivero, Felipe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622556 | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6.35 | ||||||
Leal, Werner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Palma, Eugenio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
674375 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4.00 |
HBP - Rivero,F
inheritr - Moreno,JM ; Fermin,C ; Velis,S ; Figueroa,E
inherits - Fermin,C
inheritr - Moreno,JM ; Fermin,C ; Velis,S ; Figueroa,E
inherits - Fermin,C
HBP - Garcia,El
inheritr - Leal,W ; Palma,E
inheritr - Leal,W ; Palma,E
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Esteban Marcano 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Douglas Sequera
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:02 pm Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez
Moreno,JM faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:02 pm Duracion: 3:24
Notas:
Anotador / Stringer: Ricardo Colmenares/ R. Ramirez
Moreno,JM faced 3 batters in the 3rd.