Martes 18 de Junio del 2024
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES

5
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 3 |
SENADORES | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | 12 | 1 |

8
SENADORES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 516811 (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 660563 (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 570234 (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Dominguez, Antonio (PR/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Clementina, Hendrik (C) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Vicuna, Kevin (2B/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (3B/2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 5 | 9 | 3 | 11 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Guibert, Yoelkis (CF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Ascanio, Rayder (SS) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 645848 (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Bonaci, Brainer (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Martinez, Pedro (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Nieto, Arturo (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 471868 (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Arroyo, Carlos (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 8 | 12 | 8 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 3
E - Batista,X ; Cabrera,Rob ; Clementina,H
2B - Cordero,J
HBP - Clementina,H
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 3
E - Batista,X ; Cabrera,Rob ; Clementina,H
2B - Cordero,J
HBP - Clementina,H
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 6
E - Bonaci,B
2B - Ascanio,R ; Gonzalez,Alb (2)
SB - Guibert,Y ; Ascanio,R
SAC - Alvarez,D
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 6
E - Bonaci,B
2B - Ascanio,R ; Gonzalez,Alb (2)
SB - Guibert,Y ; Ascanio,R
SAC - Alvarez,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Emerson | 5.0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 9.00 | ||||||
Torres, Anthony | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Vassalotti, Michele | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
677868 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vivas, Julio | 5.0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Guaipe, Mayckol | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 1 | 11 | 1.00 |
inheritr - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
HBP - Diaz,We
inheritr - Changarotty, ; Guaipe,M
inherits - Guaipe,M
inheritr - Changarotty, ; Guaipe,M
inherits - Guaipe,M
Umpires - HP: Robert Moreno 1B: Jesus Santiago 2B: Jean Cadenas 3B: Joan Prochoron
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Hernandez,R faced 1 batter in the 8th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:00 pm Duracion: 2:52
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Hernandez,R faced 1 batter in the 8th.