Viernes 14 de Junio del 2024
SENADORES VS SAMANES
SENADORES VS SAMANES

15
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 1 |
SAMANES | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 0 |

9
SAMANES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Ascanio, Rayder (3B) | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 645848 (LF) | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
666670 (PR/DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rincones, Diego (RF) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Bonaci, Brainer (2B) | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Gimenez, Wilfredo (1B) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Cabrera, Ramon (C) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Pedro (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Caracas, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 45 | 15 | 19 | 15 | 5 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Castellanos, Pedro (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Sucre, Jesus (C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Melendez, Dylan (PH/C) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Manzanero, Pabel (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Sanabria, Danyer (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
551750 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Betancourt, Kenneth (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Hernandez, Luis (2B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 9 | 12 | 8 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 4
E - Casique,W
2B - Bonaci,B ; Martinez,Ped
HR - Arroyo,Ca ; Ascanio,R ; Alvarez,D (2) ; Garcia,Wil ; Bonaci,B ; Gimenez,W
SF - Gimenez,W
Team Risp 12 - 4
E - Casique,W
2B - Bonaci,B ; Martinez,Ped
HR - Arroyo,Ca ; Ascanio,R ; Alvarez,D (2) ; Garcia,Wil ; Bonaci,B ; Gimenez,W
SF - Gimenez,W
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 3
2B - Callaspo,A ; Melendez,Dy
3B - Melendez,Dy
HR - Castellanos, ; Manzanero,P ; Hernandez,LE
HBP - Castellanos,
Team Risp 7 - 3
2B - Callaspo,A ; Melendez,Dy
3B - Melendez,Dy
HR - Castellanos, ; Manzanero,P ; Hernandez,LE
HBP - Castellanos,
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casique, Williams | 4.2 | 9 | 8 | 7 | 1 | 13.50 | ||||||
Rojas, Nomar | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
642684 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
859515 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Carvallo, Felix | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 8.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrios, Wilser | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11.57 | ||||||
Rodriguez, Hector | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 27.00 | ||||||
468408 | 0.2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 94.50 | ||||||
642420 | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
Guzman, Jose | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 19 | 15 | 15 | 5 | 15.00 |
HBP - Casique,W
inheritr - Rojas,No
inheritr - Rojas,No
inheritr - Rodriguez,HT ; Valladares,R (2)
inherits - Valladares,R (2)
inherits - Valladares,R (2)
Umpires - HP: Gabriel Alfonzo 1B: Daniel Mendoza 2B: Edward Pacheco 3B: Jahiron Leal
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 03:16
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Yepez,Je faced 3 batters in the 5th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 03:16
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Yepez,Je faced 3 batters in the 5th.