Miercoles 12 de Junio del 2024
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES

12
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 3 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 |

7
DELFINES(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (RF/CF) | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Gomez, Jose (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
701467 (PH/RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
606232 (PR/LF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Pereira, Anthony (3B/1B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Duran, Edgar (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
593523 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Lopez, Johan (SS/3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 981482 (CF/SS) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 43 | 12 | 16 | 12 | 8 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Hernandez, Cesar (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Guzman, Jesus (RF/1B) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 679727 (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 467092 (DH) | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Garcia, Robel (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
660862 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 7 | 9 | 7 | 2 | .000 | .000 |
Team LOB - 9
Team Risp 17 - 7
E - Gomez,Jos ; Pereira,A ; Paricaguan,J
2B - Duran,C ; Ortega,D ; Marval,O (2) ; Lopez,Joh ; Salas,A (2)
HR - Yanqui,Y
SB - Yanqui,Y (2)
Team Risp 17 - 7
E - Gomez,Jos ; Pereira,A ; Paricaguan,J
2B - Duran,C ; Ortega,D ; Marval,O (2) ; Lopez,Joh ; Salas,A (2)
HR - Yanqui,Y
SB - Yanqui,Y (2)
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 4
2B - Hernandez,G
HR - Ramos,W
Team LOB - 8
Team Risp 14 - 4
2B - Hernandez,G
HR - Ramos,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 4.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.08 | ||||||
Martinez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Campos, Leonel | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
573589 | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
820906 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Reynoso, Eddy | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Luis | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10.80 | ||||||
Torres, Jose G | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | ||||||
Rondon, Danny | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
691868 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Padron, Loiger | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Mori, Oswald | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 12 | 12 | 8 | 12.00 |
WP - Paricaguan,J ; Ynoa,M
BK - Paricaguan,J
inheritr - Martinez Q,J ; Figueroa,E ; Alvarez,Rey (2)
inherits - Alvarez,Rey
BK - Paricaguan,J
inheritr - Martinez Q,J ; Figueroa,E ; Alvarez,Rey (2)
inherits - Alvarez,Rey
WP - Lugo,L ; Mori,O
inheritr - Torres G,J ; Rondon,Da ; Torrealba,P
inherits - Rondon,Da ; Torrealba,P
inheritr - Torres G,J ; Rondon,Da ; Torrealba,P
inherits - Rondon,Da ; Torrealba,P
Umpires - HP: Jesus Santiago 1B: Cliburn Rondon 2B: Jose Linares 3B: Pedro Acuna
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 07:01 pm Duracion: 03:43
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 07:01 pm Duracion: 03:43
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas