Miercoles 12 de Junio del 2024
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES
6
CENTAUROS(22-20)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 |
LIDERES | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
5
LIDERES(24-18)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Beltre, Engel (CF) | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .288 | .710 | ||
2 Torres, Franklin (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .329 | .875 | ||
3 Escobar, Eduardo (DH) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .313 | .009 | ||
4 Martinez, Jose (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .338 | .014 | ||
Garcia, Hector (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .718 | ||
5 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .295 | .693 | ||
6 Novoa, Melvin (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .704 | ||
Villegas, Luis (PH/C) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .368 | .905 | ||
7 Palma, Alexander (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .550 | ||
8 Meneses, Heiker (2B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .260 | .756 | ||
9 Lopez, Deiner (LF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .300 | .755 | ||
Totales | 43 | 6 | 16 | 6 | 7 | .287 | .794 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .123 | ||
2 Munoz, Edgar (3B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .296 | .678 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .424 | .064 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .345 | .894 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .293 | .711 | ||
Moreno, Raymundo (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | ||
Nieto, Arturo (C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .758 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .356 | .940 | ||
Garcia, Wilkerman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .472 | ||
7 Torres, Juan (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .326 | .768 | ||
Solarte, Jhon (PR/DH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .231 | ||
8 Rivas, Raul (2B) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .268 | .660 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | .327 | .861 | ||
Totales | 33 | 5 | 11 | 5 | 5 | .318 | .838 |
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 15 - 5
E - Torres,F (2) ; Villegas,L ; Lopez,De
2B - Escobar,Ed ; Villegas,L ; Palma,A
HR - Novoa,M
Team LOB - 14
Team Risp 15 - 5
E - Torres,F (2) ; Villegas,L ; Lopez,De
2B - Escobar,Ed ; Villegas,L ; Palma,A
HR - Novoa,M
Team DP - 1
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 3
E - Munoz,Edg
2B - Munoz,Edg
CS - Munoz,Edg
SAC - Munoz,Edg ; Solarte,Jh ; Rivas,R
IBB - LIDERES (1)
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 3
E - Munoz,Edg
2B - Munoz,Edg
CS - Munoz,Edg
SAC - Munoz,Edg ; Solarte,Jh ; Rivas,R
IBB - LIDERES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Jose E | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
Chavez, Jose | 1.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||
Garcia, Elvis | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3.38 | ||||||
Sanchez, Adrian | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santana, Yasel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mejia, J.C. | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4.15 | ||||||
Campos, Yeizo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
inheritr - Chavez,Jo ; Sanchez,Ad ; Cedeno,L ; Mejia,JC (2)
inherits - Sanchez,Ad
inherits - Sanchez,Ad
inheritr - Campos,Y ; Zambrano,J ; Zabaleta,E ; Rodriguez,Wu (2)
inherits - Campos,Y ; Zambrano,J
inherits - Campos,Y ; Zambrano,J
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Anderson Valero 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Enmanuel Gonzalez
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:44
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:44
Notas:
Anotador / Stringer: JL. Flores/Franklin Moreno