Martes 11 de Junio del 2024
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES

8
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 14 | 1 |
SENADORES | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 |

7
SENADORES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 520976 (CF) | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Torres, Franklin (3B) | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Escobar, Eduardo (DH) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Martinez, Jose A (1B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Aponte, Angel (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
523769 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Sanchez, Jose (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
6 516613 (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Lopez, Deiner (LF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 649700 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Villegas, Luis (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Palma, Alexander (RF) | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 542344 (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 44 | 8 | 14 | 8 | 10 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 681023 (2B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (LF) | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Paiva, Moises (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Matias, Seuly (RF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
6 645848 (1B) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
471868 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Gimenez, Wilfredo (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Cabrera, Ramon (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Pedro (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 41 | 7 | 11 | 6 | 6 | .000 | .000 |
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 5
E - Bonilla,L
2B - Lopez,De ; Meneses,H
HR - Torres,F
SB - Beltre,En
HBP - Lopez,De
SF - Escobar,Ed
Team Risp 13 - 5
E - Bonilla,L
2B - Lopez,De ; Meneses,H
HR - Torres,F
SB - Beltre,En
HBP - Lopez,De
SF - Escobar,Ed
Team LOB - 7
Team Risp 7 - 2
E - Martinez,Ped
2B - Jimenez,A
HR - Alvarez,D ; Bonaci,B
PB - Gimenez,W
SB - Paiva,M ; Martinez,Ped
Team Risp 7 - 2
E - Martinez,Ped
2B - Jimenez,A
HR - Alvarez,D ; Bonaci,B
PB - Gimenez,W
SB - Paiva,M ; Martinez,Ped
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonilla, Lisalverto | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
677741 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Amaya, Luis | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Custodio, Claudio | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
650496 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5.40 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivero, Raul | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Changarotty, Will | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guaipe, Mayckol | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 14 | 8 | 7 | 10 | 6.30 |
inheritr - Cedeno,L
WP - Changarotty,
HBP - Changarotty,
inheritr - Changarotty, ; Jimenez,ER
inherits - Changarotty,
HBP - Changarotty,
inheritr - Changarotty, ; Jimenez,ER
inherits - Changarotty,
Umpires - HP: Marcelo Alfonzo 1B: Juan Gomez 2B: Jorge Teran 3B: Gregori Jimenez
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Hernandez,R faced 4 batters in the 7th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 06:04 pm Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero / Carlos Delgado
Hernandez,R faced 4 batters in the 7th.