Viernes 07 de Junio del 2024
LIDERES VS GUERREROS
LIDERES VS GUERREROS

6
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 |
GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |

2
GUERREROS(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Aparicio, Miguel (CF) | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
678389 (PH/CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Melean, Kelvin (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
672861 (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Munoz, Deivi (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
4 Idrogo, Cesar (RF) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 660627 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Nieto, Arturo (PH/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Castillo, Daniel (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Rivas, Raul (PH/2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 6 | 13 | 6 | 7 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 622698 (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Carrasco, Dennicher (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Flete, Bryant (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Herrera, Dilson (LF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 593772 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Roberto (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
650979 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 2 | 8 | 2 | 3 | .000 | .000 |
Team LOB - 12
Team Risp 18 - 5
E - Pinero,A
2B - Aparicio,M (2) ; Luis,C ; Munoz,D ; Rivas,R
HR - Pinero,A
SB - Castillo,D ; Pinero,A
HBP - Munoz,D
Team Risp 18 - 5
E - Pinero,A
2B - Aparicio,M (2) ; Luis,C ; Munoz,D ; Rivas,R
HR - Pinero,A
SB - Castillo,D ; Pinero,A
HBP - Munoz,D
Team DP - 3
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
E - Carrasco,D
2B - Perez,Wi
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 2
E - Carrasco,D
2B - Perez,Wi
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658655 | 5.1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zabaleta, Ezequiel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cachutt, Manuel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Diaz, Wellington | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
691348 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Torres, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622556 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5.40 | ||||||
Villegas, Kender | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Palma, Eugenio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
644336 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
Ramirez, Sebastian | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Medina, Brayan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Kevin | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
inheritr - Zabaleta,E ; Torres,Lu (3)
inherits - Torres,Lu (2)
inherits - Torres,Lu (2)
HBP - Garcia,El
inheritr - Palma,E ; Ramirez,S
inherits - Palma,E
inheritr - Palma,E ; Ramirez,S
inherits - Palma,E
Umpires - HP: Cliburn Rondon 1B: Robert Moreno 2B: Esteban Marcano 3B: Jorge Rausseo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:00 pm Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Villegas,K faced 2 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 3:00 pm Duracion: 3:12
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/ Rafael Ramirez
Villegas,K faced 2 batters in the 6th.