Domingo 02 de Junio del 2024
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
7
SENADORES(24-18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
DELFINES | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 |
6
DELFINES(12-30)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Bonaci, Brainer (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | .272 | .831 | ||
Gonzalez, Alberto (3B) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .725 | ||
2 Rey, Brian (2B) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .358 | .991 | ||
3 Jimenez, Anthony (CF/LF) | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | .369 | .984 | ||
4 Garcia, Wilson (DH) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .359 | .948 | ||
5 Matias, Seuly (RF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .292 | .956 | ||
6 Rincones, Diego (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .306 | .857 | ||
Arroyo, Carlos (PR/CF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .687 | ||
7 Valdespin, Jordany (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 | .697 | ||
8 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .234 | .645 | ||
Paiva, Moises (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .429 | ||
Gimenez, Wilfredo (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .726 | ||
9 Martinez, Pedro (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .258 | .773 | ||
Alvarez, Dariel (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 | .089 | ||
Caracas, Jose (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .347 | ||
Totales | 41 | 7 | 13 | 7 | 6 | .325 | .884 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Perez, Yefri (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .314 | .771 | ||
2 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .323 | .885 | ||
3 Garcia, Robel (SS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .303 | .026 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .314 | .941 | ||
5 Hernandez, Cesar (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .778 | ||
6 Torres, Juan (C) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .326 | .768 | ||
Gonzalez, Enderson (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .619 | ||
Rivero, Carlos (3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .751 | ||
7 Quintana, Lorenzo (1B/C) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .317 | .906 | ||
8 Castillo, Lewis (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .323 | .790 | ||
9 Guerra, Luis (3B/1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .255 | .576 | ||
Totales | 32 | 6 | 9 | 6 | 6 | .282 | .792 |
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 5
3B - Jimenez,A
HR - Matias,S
SB - Rey,B (2) ; Matias,S
HBP - Gonzalez,Alb
SF - Rey,B
IBB - SENADORES (3)
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 5
3B - Jimenez,A
HR - Matias,S
SB - Rey,B (2) ; Matias,S
HBP - Gonzalez,Alb
SF - Rey,B
IBB - SENADORES (3)
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 2
E - Torres,Ju ; Quintana,L
2B - Perez,Yef ; Torres,Ju
HR - Garcia,Rob
CS - Hernandez,G
SF - Perez,Yef ; Torres,Ju ; Quintana,L
SAC - Hernandez,G
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 2
E - Torres,Ju ; Quintana,L
2B - Perez,Yef ; Torres,Ju
HR - Garcia,Rob
CS - Hernandez,G
SF - Perez,Yef ; Torres,Ju ; Quintana,L
SAC - Hernandez,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez, Jose | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Querales, Jesus | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
Landaeta, Yon | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
Chacon, Fernando | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Changarotty, Will | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Robinson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Medina, Jeffeson | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infante, Gregory | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9.00 | ||||||
Romero, Victor | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | ||||||
Rondon, Danny | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Santos, Lisandro | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gomez, Moises | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Asencio, Jairo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Bencomo, Omar | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 13 | 7 | 6 | 6 | 5.40 |
BK - Paredes,E
inheritr - Querales,J ; Chacon,F ; Paredes,E
inherits - Chacon,F
inheritr - Querales,J ; Chacon,F ; Paredes,E
inherits - Chacon,F
WP - Bencomo,O
HBP - Bencomo,O
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo ; Bencomo,O
HBP - Bencomo,O
inheritr - Rondon,Da ; Gomez,Mo ; Bencomo,O
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Edward Pacheco 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Howard Salinas
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 03:57
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Ramirez,JM faced 3 batters in the 1st.
Landaeta,Y faced 4 batters in the 3rd.
Estadio: Forum La Guaira
Hora Inicio: 05:03 pm Duracion: 03:57
Notas:
Anotador / Stringer: Ronny Romero/Carlos Cardenas
Ramirez,JM faced 3 batters in the 1st.
Landaeta,Y faced 4 batters in the 3rd.