Domingo 02 de Junio del 2024
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS

4
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
GUERREROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |

6
GUERREROS(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Gomez, Jose (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 622603 (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
701467 (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Pereira, Anthony (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Duran, Edgar (PH/3B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Johan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 4 | 9 | 4 | 6 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 686996 (CF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 622698 (DH) | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Lopez, Jason (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Perez, Wilmer (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Roberto (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
609002 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
667750 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 6 | 11 | 6 | 9 | .000 | .000 |
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 1
E - Lopez,Joh
2B - Lopez,Joh
HR - Fermin,E
CS - Ortega,D
HBP - Castro,C ; Duran,Ed
Team Risp 6 - 1
E - Lopez,Joh
2B - Lopez,Joh
HR - Fermin,E
CS - Ortega,D
HBP - Castro,C ; Duran,Ed
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 4
HR - Pimentel,S
Team LOB - 7
Team Risp 10 - 4
HR - Pimentel,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Nelson | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1.80 | ||||||
Chacin, Alejandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
820906 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622556 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7.20 | ||||||
665915 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Leal, Werner | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Seijas, Karlo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4.00 |
inheritr - Alvarez,Rey (3)
inherits - Alvarez,Rey (3)
inherits - Alvarez,Rey (3)
HBP - Amarista,An ; Guarate,C
inheritr - Leal,W (2)
inheritr - Leal,W (2)
Umpires - HP: Gregory Jimenez 1B: Esteban Marcano 2B: Leonardo Nieves 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:02 pm Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Velis,S faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 5:02 pm Duracion: 2:42
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Velis,S faced 3 batters in the 7th.