Viernes 24 de Mayo del 2024
SENADORES VS GUERREROS
SENADORES VS GUERREROS

3
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 |
GUERREROS | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | X | 9 | 12 | 0 |

9
GUERREROS(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 681023 (2B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Paiva, Moises (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Matias, Seuly (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Arroyo, Carlos (RF) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Garcia, Wilson (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 645848 (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 518170 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
209060 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Gimenez, Wilfredo (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Cabrera, Ramon (PR/C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Ascanio, Rayder (3B) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Caracas, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Bonaci, Brainer (SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 3 | 13 | 3 | 5 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torrealba, Eduardo (SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Betancourt, Kenneth (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 622698 (DH) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Lopez, Jason (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 667750 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 686996 (CF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 9 | 12 | 8 | 8 | .000 | .000 |
Team LOB - 14
Team Risp 13 - 3
E - Gimenez,W
2B - Jimenez,A ; Bonaci,B
SB - Ascanio,R
HBP - Paiva,M
SF - Rey,B
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 13 - 3
E - Gimenez,W
2B - Jimenez,A ; Bonaci,B
SB - Ascanio,R
HBP - Paiva,M
SF - Rey,B
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 12 - 4
2B - Lopez,Jas ; Perez,Wi ; Melendez,M
SB - Flete,B
SF - Pimentel,S
Team Risp 12 - 4
2B - Lopez,Jas ; Perez,Wi ; Melendez,M
SB - Flete,B
SF - Pimentel,S
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rivero, Raul | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 9.64 | ||||||
Chacon, Fernando | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
681641 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
Querales, Jesus | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Landaeta, Yon | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
691342 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 12 | 9 | 9 | 8 | 10.13 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medina, Brayan | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
644336 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Herrera, Dennis | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Leal, Werner | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
573589 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
WP - Rivero,Ra (3) ; Querales,J
inheritr - Chacon,F ; Querales,J (2)
inherits - Querales,J (2)
inheritr - Chacon,F ; Querales,J (2)
inherits - Querales,J (2)
WP - Medina,B
HBP - Ynoa,M
inheritr - Guarate,C (3)
inherits - Guarate,C
HBP - Ynoa,M
inheritr - Guarate,C (3)
inherits - Guarate,C
Umpires - HP: Edward Pacheco 1B: Gabriel Alfonzo 2B: Anderson Valero 3B: Douglas Sequera
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez