Jueves 23 de Mayo del 2024
SAMANES VS MARINEROS
SAMANES VS MARINEROS

4
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 |
MARINEROS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 | 15 | 1 |

8
MARINEROS(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
3 Castellanos, Pedro (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Callaspo, Alberto (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
455141 (PH/DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 660437 (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Carrizales, Omar (LF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 551750 (2B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
9 699047 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 4 | 10 | 3 | 12 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Fermin, Edgardo (LF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Yanqui, Yoel (1B) | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Gomez, Jose (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 701467 (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
8 622603 (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 981482 (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Lopez, Johan (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 8 | 15 | 8 | 9 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
2B - Sucre,J
SB - Carrizales,O
HBP - Tocci,C
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 3
2B - Sucre,J
SB - Carrizales,O
HBP - Tocci,C
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 6
E - Salas,A
2B - Marval,O
SB - Fermin,E ; Ortega,D ; Marval,O (2) ; Salas,A
CS - Ortega,D
SF - Duran,Ed
SAC - Salas,A
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 6
E - Salas,A
2B - Marval,O
SB - Fermin,E ; Ortega,D ; Marval,O (2) ; Salas,A
CS - Ortega,D
SF - Duran,Ed
SAC - Salas,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta, Melvi | 3.2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 17.18 | ||||||
468408 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Gorrin, Javier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Colasante, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Lopez, Justin | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
667378 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
407845 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 9 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1.80 | ||||||
Velis, Sergio | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Campos, Leonel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
820906 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 3 | 12 | 3.00 |
inheritr - Yepez,Je ; Gorrin,J (2)
inherits - Yepez,Je
inherits - Yepez,Je
WP - Paricaguan,J
HBP - Paricaguan,J
BK - Sotillet,A
HBP - Paricaguan,J
BK - Sotillet,A
Umpires - HP: Alejandro Barrios 1B: Edward Pacheco 2B: Gabriel Alfonzo 3B: Anderson Valero
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Yepez,Je faced 3 batters in the 4th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 3:08
Notas:
Anotador / Stringer: Raul Montilla/ Rafael Ramirez
Yepez,Je faced 3 batters in the 4th.