Martes 21 de Mayo del 2024
CENTAUROS VS GUERREROS
CENTAUROS VS GUERREROS

1
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
GUERREROS | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 10 | 0 |

7
GUERREROS(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Feliz, Anderson (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Sanchez, Jose (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Martinez, Jose A (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (3B) | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 516613 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Aponte, Angel (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rangel, Oscar (C) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Perez, Alexander (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 1 | 9 | 1 | 5 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Torrealba, Eduardo (SS) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (2B/LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .000 | .000 | ||
4 622698 (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 609002 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 667750 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 686996 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Perez, Wilmer (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Melendez, Manuel (LF) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Betancourt, Kenneth (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 7 | 10 | 7 | 9 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
2B - Torres,F (3)
HBP - Aponte,An
SF - Rangel,O
Team LOB - 9
Team Risp 6 - 0
2B - Torres,F (3)
HBP - Aponte,An
SF - Rangel,O
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
2B - Torrealba,E ; Perez,Wi ; Melendez,M
HR - Carrasco,D
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 4
2B - Torrealba,E ; Perez,Wi ; Melendez,M
HR - Carrasco,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
447744 | 3.1 | 7 | 7 | 7 | 3 | 18.90 | ||||||
Chavez, Jose | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jhan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Garcia, Elvis | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 7 | 7 | 9 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606467 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.80 | ||||||
Leal, Werner | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Guarate, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
573589 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Moreno, Diego | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1.00 |
inheritr - Chavez,Jo ; Sanchez,Ad (2)
HBP - Pena,R
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Delvis Pacheco 2B: Alejandro Barrios 3B: Edward Pacheco
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez
Zambrano,Jh faced 2 batters in the 6th.
Estadio: Jose Bernardo Perez
Hora Inicio: 6:00 pm Duracion: 2:49
Notas:
Anotador / Stringer: Jorge Calderon/Rafael Ramirez
Zambrano,Jh faced 2 batters in the 6th.