Viernes 07 de Julio del 2023
MARINEROS VS CENTAUROS
MARINEROS VS CENTAUROS
4
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2
CENTAUROS(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Quevedo, Yojhan (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ugueto, Jesus Ramon (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Frias, Vladimir (2B/SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Barreto, Derwin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 4 | 10 | 4 | 5 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Noriega, Gabriel (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (1B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Rivas, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Hector (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Palma, Alexander (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Corredor, Aldrem (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Torres, Franklin (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Peguero, Carlos (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Graterol, Juan (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 2 | 3 | 1 | 8 | .000 | .000 |
Team LOB - 6
Team Risp 6 - 3
2B - Yanqui,Y
HR - Ortega,D
SB - Yanqui,Y
CS - Diaz,Edu
Team Risp 6 - 3
2B - Yanqui,Y
HR - Ortega,D
SB - Yanqui,Y
CS - Diaz,Edu
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 0
2B - Peguero,C
HR - Mercedes,Y
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 0
2B - Peguero,C
HR - Mercedes,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
Sotillet, Andres | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hiraldo, Yaramil | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomez, Leuris | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4.50 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Palumbo, Angelo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4.00 |
WP - Figueroa,E
inheritr - Sotillet,A (3)
inheritr - Sotillet,A (3)
WP - Gomez,L
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JORGE TERAN 2B: ANDERSON VALERO 3B: JEAN TORRES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 03:23
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO