Jueves 29 de Junio del 2023
CENTAUROS VS DELFINES


7

CENTAUROS
(23-19)
C H E
CENTAUROS 7 10 0
DELFINES 5 10 2

5

DELFINES
(25-17)

CENTAUROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Martinez, Jose (SS) 5 0 2 2 1 .353 .859
2 Schoop, Sharlon (2B) 2 1 0 0 1 .242 .768
3 Mercedes, Yermin (1B) 4 0 1 1 1 .381 .985
4 Sanchez, Hector (DH) 4 0 1 2 1 .309 .993
5 Palma, Alexander (RF) 5 0 1 0 0 .327 .848
6 Corredor, Aldrem (LF) 4 1 0 0 0 .264 .702
7 Peguero,c (CF) 5 2 2 2 3 .400 .400
8 Graterol, Juan (C) 4 1 1 0 0 .258 .581
9 Torres, Franklin (3B) 2 2 2 0 0 .326 .868
Totales 35 7 10 7 7 .287 .771
DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Gorkys (CF) 3 1 1 0 0 .366 .011
2 Tovar, Wilfredo (2B) 4 0 1 0 1 .293 .785
3 Mayora, Daniel (3B) 4 1 0 0 0 .336 .870
4 Guzman, Jesus (DH) 3 2 2 2 0 .284 .875
5 Beltre, Engel (RF) 4 0 2 0 0 .310 .783
6 Pinto, Josmil (1B) 3 0 1 0 1 .267 .977
7 Rivas, Webster (C) 4 0 2 1 0 .261 .721
8 Concepcion, Anthony (LF) 3 0 0 0 1 .204 .710
9 De Leon, Michael (SS) 4 1 1 0 2 .293 .710
Totales 32 5 10 3 5 .292 .835
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
2B - Sanchez,H
HR - Peguero,c
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 3
E - Hernandez,G ; Tovar,W
HR - Guzman,Je
CS - Beltre,En
HBP - Guzman,Je

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Moscoso, Guillermo 1.0 4 3 3 1 27.00
Chaparro, Francisco 0.0 1 1 1 0 -
Medina, Henry 2.0 1 0 0 0 0.00
Almeida, Adrian 1.1 2 1 1 0 6.75
Sanchez, Adrian 0.2 1 0 0 0 0.00
Custodio, Claudio 4.0 1 0 0 4 0.00
Totales 9.0 10 5 5 5 5.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Bonilla, Lisalverto 5.0 5 5 5 4 9.00
Rico, Luis 0.2 1 1 1 1 13.50
Zambrano, Jesus 1.1 1 0 0 1 0.00
Cova, Rafael 1.0 2 1 1 0 9.00
Morales, Franklin 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 10 7 7 7 7.00
WP - Moscoso,G
HBP - Custodio,C
inheritr - Medina,He (3)
inherits - Medina,He
inheritr - Zambrano,J
inherits - Zambrano,J

Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: JEAN TORRES 2B: JORGE TERAN 3B: MACGREGORY ESPINOZA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:02 PM    Duracion: 4:03
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLIS PRIMERA/C.CARDENAS
Chaparro,F faced 3 batters in the 2nd.