Sábado 24 de Junio del 2023
MARINEROS VS SAMANES
MARINEROS VS SAMANES
9
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 3 |
SAMANES | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 2 |
8
SAMANES(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ugueto, Jesus Ramon (CF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (RF) | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Tello, Jose (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Pinto, Eduard (PR/LF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Quevedo, Yojhan (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Duran, Edgar (3B/2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Frias, Vladimir (SS) | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Arias, Amador (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Astudillo, Wilfred (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Vielma, Engelb (PR/2B) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 41 | 9 | 12 | 7 | 6 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Breyvic (2B) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Bidau, Juan (LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pomare, Derwin (CF) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (3B) | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 8 | 13 | 4 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 4
E - Yanqui,Y ; Tello,J (2)
2B - Tello,J ; Duran,Ed ; Frias,V
SB - Yanqui,Y
SF - Marval,O
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 4
E - Yanqui,Y ; Tello,J (2)
2B - Tello,J ; Duran,Ed ; Frias,V
SB - Yanqui,Y
SF - Marval,O
IBB - MARINEROS (1)
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 1
E - Lopez,De (2)
2B - Lopez,De
HR - Diaz,Edu (2)
CS - Pomare,D
SF - Valera,B
SAC - Pomare,D ; Villegas,L
Team Risp 12 - 1
E - Lopez,De (2)
2B - Lopez,De
HR - Diaz,Edu (2)
CS - Pomare,D
SF - Valera,B
SAC - Pomare,D ; Villegas,L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germen, Gonzalez | 2.2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 13.50 | ||||||
Campos, Leonel | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Velis, Sergio | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Chacin, Alejandro | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torres, Anthony | 0.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Ramon | 1.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Guzman, Jose | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | ||||||
Yepez, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Joaquin, Ulises | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 10.0 | 12 | 9 | 2 | 6 | 1.80 |
inheritr - Velis,S ; Pantoja,Y
inherits - Velis,S
inherits - Velis,S
inheritr - Ramirez,Ra ; Guzman,Jose ; Yepez,Je
inherits - Guzman,Jose ; Yepez,Je
inherits - Guzman,Jose ; Yepez,Je
Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Jhairon Leal 2B: Robert Moreno 3B: Gregori Jimenez
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:01PM Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:01PM Duracion: 3:49
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza