Sábado 24 de Junio del 2023
LIDERES VS DELFINES
LIDERES VS DELFINES
6
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | X | 8 | 9 | 0 |
8
DELFINES(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Fermin, Edgardo (RF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Mendoza, Harvin (1B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
4 Leon, Luis (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Nieto, Arturo (DH) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Melean, Kelvin (3B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Moreno, Raymundo (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Canache, Carlos (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Roberto (PH/LF) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 41 | 6 | 16 | 5 | 13 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Enderson (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Beltre, Engel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pinto, Josmil (LF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Juan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 8 | 9 | 7 | 2 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
E - Canache,C
2B - Melean,K
HR - Fermin,E ; Melean,K
CS - Leon,L
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 4
E - Canache,C
2B - Melean,K
HR - Fermin,E ; Melean,K
CS - Leon,L
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 3
2B - Guzman,Je ; Beltre,En
HR - Rivero,Ca (2) ; Pinto,J
HBP - Mayora,D
Team LOB - 4
Team Risp 4 - 3
2B - Guzman,Je ; Beltre,En
HR - Rivero,Ca (2) ; Pinto,J
HBP - Mayora,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillo, Jesus | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 7.71 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Ivan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sumoza, Christian | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Rondon, Manuel | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 2 | 9.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 7 | 6.00 | ||||||
Rico, Luis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 16 | 6 | 6 | 13 | 6.00 |
HBP - Campos,Y
inheritr - Campos,Y (2)
inherits - Campos,Y (2)
inheritr - Campos,Y (2)
inherits - Campos,Y (2)
inheritr - Rico,L
inherits - Rico,L
inherits - Rico,L
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: LEO NIEVES 2B: ESTEBAN MARCANO 3B: JEAN CADENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 6:09 PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Rico,L faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 6:09 PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Rico,L faced 1 batter in the 1st.