Viernes 23 de Junio del 2023
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
5
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
1
LIDERES(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Beltre, Engel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Pinto, Josmil (LF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 5 | 11 | 4 | 5 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Parra, Nicol (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Canache, Carlos (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Mendoza, Harvin (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Leon, Luis (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Melean, Kelvin (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Chirinos, Roberto (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Moreno, Raymundo (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Rivas, Raul (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 1 | 5 | 1 | 4 | .000 | .000 |
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
2B - Rivero,Ca ; Pinto,J
HR - Tovar,W ; Rivero,Ca
CS - Mayora,D
HBP - Rivero,Ca
Team Risp 7 - 0
2B - Rivero,Ca ; Pinto,J
HR - Tovar,W ; Rivero,Ca
CS - Mayora,D
HBP - Rivero,Ca
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
E - Chirinos,Ro
2B - Leon,L
HBP - Nieto,A
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 1
E - Chirinos,Ro
2B - Leon,L
HBP - Nieto,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonilla, Lisalverto | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1.50 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armenteros, Rogelio | 4.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 10.38 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Gonzalez, Gumercindo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Francisconi, Bryan | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Hernandez, Ivan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
WP - Bonilla,L
HBP - Bonilla,L
inheritr - Cova,Ra (2)
HBP - Bonilla,L
inheritr - Cova,Ra (2)
HBP - Armenteros,R
Umpires - HP: Daniel Mendoza 1B: Anderson Valero 2B: Yosman Mendez 3B: Robert Moreno
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:06pm Duracion: 3:41
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:06pm Duracion: 3:41
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza