Jueves 22 de Junio del 2023
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
5
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 1 |
SENADORES | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | X | 7 | 10 | 1 |
7
SENADORES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Teodoro (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Herrera, Dilson (2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tejeda, Isaias (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Carrasco, Dennicher (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (RF) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Dominguez, Antonio (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Flores, Jecksson (LF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Melendez, Manuel (PR/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Melendez, Dylan (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Pitre, Gersel (PH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Pinto, Julio C (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Arteaga, Humberto (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Pina, Keinner (PH/C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 5 | 9 | 5 | 1 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Arroyo, Carlos (RF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Noriega, Gabriel (3B) | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Valdespin, Jordany (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Pedroza, Cristhian (2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Domoromo, Luis (LF) | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Liberatore, Ernesto (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Chavez, Alberti (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 7 | 10 | 7 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 2
E - Dominguez,A
2B - Flores,J
HR - Tejeda,I ; Cabrera,Rob
CS - Pinto A,J
HBP - Flores,J ; Melendez,Dy
Team LOB - 6
Team Risp 4 - 2
E - Dominguez,A
2B - Flores,J
HR - Tejeda,I ; Cabrera,Rob
CS - Pinto A,J
HBP - Flores,J ; Melendez,Dy
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 4
E - Noriega,G
HR - Noriega,G ; Jimenez,An
SB - Pedroza,C ; Chavez,Al
CS - Domoromo,L
HBP - Jimenez,An
Team Risp 11 - 4
E - Noriega,G
HR - Noriega,G ; Jimenez,An
SB - Pedroza,C ; Chavez,Al
CS - Domoromo,L
HBP - Jimenez,An
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 5.2 | 9 | 6 | 5 | 4 | 7.94 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.75 | ||||||
Ascanio, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6.75 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naveda, Carlos | 5.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.69 | ||||||
Mavare, Arlett | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Diaz, Jumbo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3.00 |
HBP - Escalona,Ed
inheritr - Alvarez,Dan (2)
inheritr - Alvarez,Dan (2)
HBP - Naveda,C (2)
inheritr - Mavare,A
inheritr - Mavare,A
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: DELVIS PACHECO 2B: ELVIN JIMENEZ 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 06:04 Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO