Miercoles 21 de Junio del 2023
SAMANES VS GUERREROS
SAMANES VS GUERREROS
12
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 20 | 0 |
GUERREROS | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 |
7
GUERREROS(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valera, Breyvic (2B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (1B) | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Callaspo, Alberto (DH) | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Diaz, Eduardo (RF) | 5 | 4 | 5 | 8 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pomare, Derwin (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 45 | 12 | 20 | 12 | 9 | .000 | .000 |
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Flete, Bryant (3B/2B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Polanco, Sabriel (LF) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Barrios, Pedro (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Rodriguez, David (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Pimentel, Sandber (1B) | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Alvarez, Luis (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Morales, Tomas (C) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Reyes, Alfredo (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Ilarraza, Reinaldo (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 7 | 11 | 7 | 9 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 5
2B - Carrizales,O ; Callaspo,A ; Diaz,Edu ; Villegas,L
3B - Valera,B ; Diaz,Edu
HR - Diaz,Edu (2)
SF - Mendoza,Y
Team LOB - 11
Team Risp 14 - 5
2B - Carrizales,O ; Callaspo,A ; Diaz,Edu ; Villegas,L
3B - Valera,B ; Diaz,Edu
HR - Diaz,Edu (2)
SF - Mendoza,Y
Team LOB - 13
Team Risp 13 - 2
E - Pimentel,S
2B - Polanco,S
HR - Pimentel,S (2) ; Morales,T
SB - Flete,B
Team Risp 13 - 2
E - Pimentel,S
2B - Polanco,S
HR - Pimentel,S (2) ; Morales,T
SB - Flete,B
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martes, Francis | 3.2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4.91 | ||||||
Yepez, Jesus | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Guzman, Jose | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | ||||||
Querecuto, Juan | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 7 | 7 | 9 | 7.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caramo, Yender | 3.0 | 10 | 7 | 7 | 2 | 21.00 | ||||||
Guillen, Angel | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
Martinez, Jesus | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Romulo | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Leal, Elis | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Villalba, Roger | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Herrera, Dennis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 20 | 12 | 12 | 9 | 12.00 |
WP - Martes,F
inheritr - Yepez,Je ; Guzman,Jose (2)
inherits - Guzman,Jose
inheritr - Yepez,Je ; Guzman,Jose (2)
inherits - Guzman,Jose
WP - Caramo,Y
inheritr - Guillen,A ; Martinez,Je (3)
inherits - Guillen,A ; Martinez,Je
inheritr - Guillen,A ; Martinez,Je (3)
inherits - Guillen,A ; Martinez,Je
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: ALEJANDRO BARRIOS 3B: JOSE LINARES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:45
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Caramo,Y faced 2 batters in the 4th.
Yepez,Je faced 2 batters in the 5th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 3:45
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Caramo,Y faced 2 batters in the 4th.
Yepez,Je faced 2 batters in the 5th.