Miercoles 21 de Junio del 2023
DELFINES VS LIDERES
DELFINES VS LIDERES
2
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
LIDERES | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | X | 12 | 15 | 1 |
12
LIDERES(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Beltre, Engel (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pinto, Josmil (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 2 | 6 | 1 | 3 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Parra, Nicol (LF) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Fermin, Edgardo (RF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mendoza, Harvin (1B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Duenez, Samir (DH) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Nieto, Arturo (C) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Melean, Kelvin (3B) | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Chirinos, Roberto (2B) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Moreno, Raymundo (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 12 | 15 | 12 | 1 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 1
E - Pinto,J
2B - Guzman,Je
CS - Hernandez,G
Team LOB - 3
Team Risp 5 - 1
E - Pinto,J
2B - Guzman,Je
CS - Hernandez,G
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 7
E - Parra,N
2B - Nieto,A ; Chirinos,Ro
3B - Nieto,A
HR - Duenez,S
PB - Nieto,A
HBP - Nieto,A
SF - Melean,K
Team Risp 15 - 7
E - Parra,N
2B - Nieto,A ; Chirinos,Ro
3B - Nieto,A
HR - Duenez,S
PB - Nieto,A
HBP - Nieto,A
SF - Melean,K
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 3.1 | 10 | 8 | 8 | 0 | 21.60 | ||||||
Marcano, David | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Morales, Franklin | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 40.50 | ||||||
Mayora, Hector | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ruiz, Moises | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 6.0 | 15 | 12 | 12 | 1 | 18.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teller, Carlos | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | ||||||
Torres, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1.29 |
WP - Morales,F
HBP - Vargas,J
inheritr - Marcano,D ; Mayora,H (2)
inherits - Marcano,D ; Mayora,H
HBP - Vargas,J
inheritr - Marcano,D ; Mayora,H (2)
inherits - Marcano,D ; Mayora,H
Umpires - HP: Gregori Jimenez 1B: Robert Moreno 2B: Yosman Mendez 3B: Jhairon Leal
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:04pm Duracion: 2:33
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:04pm Duracion: 2:33
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza