Martes 20 de Junio del 2023
LIDERES VS SAMANES


11

LIDERES
(0-0)
C H E
LIDERES 11 13 2
SAMANES 4 6 3

4

SAMANES
(0-0)
Ganó: Lugo, Rito (-) | Perdió: 661535 (-)


LIDERES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Parra, Nicol (RF/LF) 5 1 2 1 0 .000 .000
      683544 (PH/LF) 1 0 0 0 0 .000 .000
2 Fermin, Edgardo (3B/RF) 4 3 2 2 1 .000 .000
3 Mendoza, Harvin (LF/1B) 5 2 2 2 1 .000 .000
4 Chirinos, Roberto (2B) 4 1 0 0 2 .000 .000
      Castillo, Daniel (2B) 0 0 0 0 0 .000 .000
5 Nieto, Arturo (C) 4 2 3 2 0 .000 .000
      661405 (C) 0 0 0 0 0 .000 .000
6 642279 (1B) 5 1 2 2 0 .000 .000
      Melean, Kelvin (3B) 0 0 0 0 0 .000 .000
7 Pinero, Antonio (SS) 5 0 1 1 0 .000 .000
8 Leon, Luis (DH) 3 0 0 0 1 .000 .000
      650979 (PH) 1 0 0 0 1 .000 .000
9 660627 (CF) 4 1 1 1 0 .000 .000
Totales 41 11 13 11 6 .000 .000
SAMANES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Valera, Breyvic (2B) 4 1 2 1 0 .000 .000
      155342 (PH) 0 0 0 0 0 .000 .000
2 Mendoza, Yonathan (SS) 4 0 1 0 0 .000 .000
      798931 (PH) 1 0 1 1 0 .000 .000
3 596144 (1B) 4 1 0 0 1 .000 .000
      673883 (PH) 0 0 0 0 0 .000 .000
4 Carrizales, Omar (LF) 4 1 1 0 0 .000 .000
5 Diaz, Eduardo (RF) 4 0 0 0 1 .000 .000
6 Callaspo, Alberto (DH) 4 0 1 2 0 .000 .000
7 622722 (CF) 3 0 0 0 0 .000 .000
      678376 (PH) 0 0 0 0 0 .000 .000
8 Villegas, Luis (C) 3 0 0 0 1 .000 .000
      681629 (PH) 1 0 0 0 1 .000 .000
9 Lopez, Deiner (3B) 1 0 0 0 1 .000 .000
      682960 (PH) 1 1 0 0 0 .000 .000
Totales 34 4 6 4 5 .000 .000
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 6
E - Fermin,E ; Chirinos,Ro
2B - Fermin,E ; Pinero,A ; Moreno,Ra
HR - Fermin,E ; Mendoza,H ; Nieto,A
SF - Moreno,Ra
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
E - Valera,B ; Cuthbert,C ; Lopez,De
2B - Callaspo,A
HR - Valera,B
HBP - Tellechea,L ; Linares,B ; Lopez,De

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Lugo, Rito 5.1 3 3 1 0 1.69
683930 0.2 1 0 0 1 0.00
Campos, Yeizo 1.0 0 0 0 2 0.00
Acevedo, Angel 1.0 1 0 0 1 0.00
984616 1.0 1 1 1 1 9.00
Totales 9.0 6 4 2 5 2.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
661535 1.1 8 6 6 1 40.50
673447 0.0 2 3 1 0 -
459371 2.2 1 0 0 0 0.00
Rodriguez, Wuilder 2.0 1 0 0 1 0.00
642420 1.1 0 1 1 2 6.75
Seijas, Karlo 0.2 1 1 1 1 13.50
Torres, Anthony 1.0 0 0 0 1 0.00
Totales 9.0 13 11 9 6 9.00
WP - Carrizalez,L
HBP - Lugo,R ; Carrizalez,L (2)
inheritr - Valero,Ca (2)
inherits - Valero,Ca (2)
inheritr - Ramirez,Ra ; Seijas,K
inherits - Ramirez,Ra ; Seijas,K

Umpires - HP: Anderson Valero 1B: Gregori Jimenez 2B: Raul Moreno 3B: Daniel Mendoza
Estadio: Jose P Colmenares
Hora Inicio: 06:02pm    Duracion: 3:23
Notas:
Anotador / Stringer: Jose L,Flores A.Mendoza