Sábado 17 de Junio del 2023
SAMANES VS MARINEROS
SAMANES VS MARINEROS
3
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
MARINEROS | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 0 |
5
MARINEROS(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Lopez, Deiner (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Callaspo, Alberto (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Valera, Breyvic (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Manzanero, Pabel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pomare, Derwin (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 3 | 7 | 3 | 8 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Duran, Edgar (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Quevedo, Yojhan (1B) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Infante, Juan (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Frias, Vladimir (SS) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Ugueto, Jesus Ramon (RF/LF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Barreto, Derwin (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 5 | 11 | 5 | 11 | .000 | .000 |
Team LOB - 5
Team Risp 5 - 2
2B - Cuthbert,C ; Diaz,Edu ; Callaspo,A
PB - Manzanero,P
Team Risp 5 - 2
2B - Cuthbert,C ; Diaz,Edu ; Callaspo,A
PB - Manzanero,P
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 3
HR - Yanqui,Y
SB - Barreto,De
CS - Ugueto,J
HBP - Quevedo,Y
SAC - Frias,V
Team LOB - 8
Team Risp 10 - 3
HR - Yanqui,Y
SB - Barreto,De
CS - Ugueto,J
HBP - Quevedo,Y
SAC - Frias,V
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta, Melvi | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4.50 | ||||||
Guzman, Jose | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Gorrin, Javier | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5.63 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4.50 | ||||||
Chacin, Alejandro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Hiraldo, Yaramil | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3.00 |
HBP - Acosta,M
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: CARLOS LEAL 2B: MARCELO ALFONZO 3B: ALEJANDRO BARRIOS
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:02
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:02
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ