Martes 27 de Junio del 2023
DELFINES VS MARINEROS
DELFINES VS MARINEROS
9
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 |
MARINEROS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 |
5
MARINEROS(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Rivero, Carlos (3B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Beltre, Engel (RF) | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pinto, Josmil (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 9 | 11 | 9 | 5 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Frias, Vladimir (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (RF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Quevedo, Yojhan (1B) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Ugueto, Jesus Ramon (LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pinto, Eduard (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Tello, Jose (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Astudillo, Wilfred (LF/1B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Humberto (PR/CF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 31 | 5 | 11 | 5 | 2 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 13 - 3
2B - Tovar,W ; Rivero,Ca ; Beltre,En (2)
HR - Tovar,W ; Rivero,Ca
HBP - Pinto,J
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 12
Team Risp 13 - 3
2B - Tovar,W ; Rivero,Ca ; Beltre,En (2)
HR - Tovar,W ; Rivero,Ca
HBP - Pinto,J
IBB - DELFINES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 3
2B - Yanqui,Y ; Vielma,E
HR - Yanqui,Y ; Quevedo,Y
Team Risp 9 - 3
2B - Yanqui,Y ; Vielma,E
HR - Yanqui,Y ; Quevedo,Y
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 7.20 | ||||||
Rico, Luis | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 6.43 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martinez, Luis | 2.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 22.50 | ||||||
Figueroa, Eduardo | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20.25 | ||||||
Rijo, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Fermin, Cristian | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.86 | ||||||
Campos, Leonel | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 11.57 |
WP - Rico,L
WP - Martinez,Lu
HBP - Rijo,L
inheritr - Figueroa,E ; Rijo,L ; Campos,L
inherits - Figueroa,E ; Rijo,L ; Campos,L
HBP - Rijo,L
inheritr - Figueroa,E ; Rijo,L ; Campos,L
inherits - Figueroa,E ; Rijo,L ; Campos,L
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: ANDERSON VALERO 2B: JOSE LINARES 3B: ESTEBAN MARCANO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 04:30 PM Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 04:30 PM Duracion: 3:04
Notas:
Anotador / Stringer: RAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ