Martes 13 de Junio del 2023
LIDERES VS CENTAUROS
LIDERES VS CENTAUROS
8
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 13 | 3 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 |
4
CENTAUROS(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melean, Kelvin (3B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Castillo, Daniel (2B) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Mendoza, Harvin (LF/1B) | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 De La Cruz, Keury (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Yrizarri, Yeyson (PH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (PH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Nieto, Arturo (C) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Leon, Luis (1B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Moreno, Raymundo (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Fermin, Edgardo (RF) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 8 | 13 | 8 | 9 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Palma, Alexander (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Corredor, Aldrem (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Velasquez, Wuilman (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Caro, Roberto (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
7 Graterol, Juan (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Rivas, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Perez, Arvicent (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Valerio, Adrian (3B) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Meneses, Heiker (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 4 | 12 | 4 | 6 | .000 | .000 |
Team LOB - 6
Team Risp 14 - 5
E - Castillo,Dan ; Pinero,A (2)
2B - Mendoza,H ; Parra,N ; Nieto,A ; Leon,L ; Fermin,E
SB - Melean,K
CS - Leon,L ; Fermin,E
SAC - Pinero,A
Team Risp 14 - 5
E - Castillo,Dan ; Pinero,A (2)
2B - Mendoza,H ; Parra,N ; Nieto,A ; Leon,L ; Fermin,E
SB - Melean,K
CS - Leon,L ; Fermin,E
SAC - Pinero,A
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 4
2B - Martinez,Jos ; Palma,A ; Corredor,A ; Meneses,H
IBB - CENTAUROS (1)
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 4
2B - Martinez,Jos ; Palma,A ; Corredor,A ; Meneses,H
IBB - CENTAUROS (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugo, Rito | 4.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | ||||||
Francisconi, Bryan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gonzalez, Gumercindo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Yeizo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sumoza, Christian | 0.1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Valero, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 4 | 2 | 6 | 2.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | ||||||
Palumbo, Angelo | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Ibarra, Edgar | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pujols, Anderson | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 8 | 8 | 9 | 8.00 |
inheritr - Francisconi, ; Valero,Ca (3)
inherits - Francisconi, ; Valero,Ca
inherits - Francisconi, ; Valero,Ca
inheritr - Ibarra,Ed ; Cedeno,Lu
inherits - Ibarra,Ed (2)
inherits - Ibarra,Ed (2)
Umpires - HP: JEAN TORRES 1B: ROBERT MORENO 2B: PEDRO ACUNA 3B: MACGREGORY ESPINOZA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 01:03 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Palma,A faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 01:03 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Palma,A faced 1 batter in the 1st.