Martes 04 de Mayo del 2004
DELFINES VS SENADORES


6

DELFINES
(0-0)
C H E
DELFINES 6 13 2
SENADORES 4 9 1

4

SENADORES
(0-0)

DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Gorkys (CF) 4 0 1 0 1 .000 .000
2 Concepcion, Anthony (LF) 5 0 1 0 2 .000 .000
3 Beltre, Engel (RF) 5 1 1 0 1 .000 .000
4 Mayora, Daniel (1B) 4 1 2 0 0 .000 .000
5 Guzman, Jesus (DH) 4 1 2 0 0 .000 .000
6 Rivero, Carlos (3B) 4 3 3 5 1 .000 .000
7 Rivas, Webster (C) 4 0 1 1 2 .000 .000
8 De Leon, Michael (SS) 4 0 1 0 0 .000 .000
9 Carias, Johan (2B) 4 0 1 0 1 .000 .000
Totales 38 6 13 6 8 .000 .000
SENADORES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Chirinos, Roberto (2B) 5 0 0 0 1 .000 .000
2 Jimenez, Anthony (CF) 3 1 2 1 0 .000 .000
3 Noriega, Gabriel (3B) 5 0 1 0 1 .000 .000
4 Matias, Seuly (RF) 4 0 0 0 1 .000 .000
5 Sucre, Jesus (C) 4 1 1 0 0 .000 .000
6 Cabrera, Ramon (DH) 4 1 2 1 0 .000 .000
7 Gonzalez, Alberto (1B) 4 1 1 0 0 .000 .000
8 Pedroza, Cristhian (LF) 4 0 1 0 1 .000 .000
9 Chavez, Alberti (SS) 4 0 1 1 0 .000 .000
Totales 37 4 9 3 4 .000 .000
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 4
E - Rivas,W ; De Leon,M
2B - Rivas,W
HR - Rivero,Ca (2)
CS - Concepcion,A ; Guzman,Je
Team LOB - 8
Team Risp 11 - 1
E - Chirinos,Ro
2B - Gonzalez,Alb
HR - Jimenez,An ; Cabrera,Ra
SB - Gonzalez,Alb ; Chavez,Al
HBP - Jimenez,An

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Molina, Nestor 6.0 7 3 2 2 3.00
Zambrano, Jesus 1.0 1 0 0 1 0.00
Cova, Rafael 1.0 1 1 1 0 9.00
Cavanerio, Jorgan 1.0 0 0 0 1 0.00
Totales 9.0 9 4 3 4 3.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Guaipe, Mayckol 5.0 10 5 4 4 7.20
Changarotty, Will 1.0 0 0 0 1 0.00
Paredes, Eduardo 1.0 1 0 0 2 0.00
Medina, Jefferson 1.0 2 1 1 0 9.00
Diaz, Jumbo 1.0 0 0 0 1 0.00
Totales 9.0 13 6 5 8 5.00
HBP - Molina,Ne
WP - Medina,Je

Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JOAN PROCHORON 2B: JORGE TERAN 3B: EMMANUEL PEREZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:03 PM    Duracion: 03:17
Notas:
Anotador / Stringer: CARLOS CARDENAS/CARLOS DELGADO