Domingo 11 de Junio del 2023
CENTAUROS VS MARINEROS
CENTAUROS VS MARINEROS
3
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
MARINEROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 7 | 13 | 2 |
7
MARINEROS(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Palma, Alexander (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mercedes, Yermin (1B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Corredor, Aldrem (LF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Garcia, Hector (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Caro, Roberto (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Valerio, Adrian (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Meneses, Heiker (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Navas, Eduardo (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 3 | 7 | 2 | 4 | .000 | .000 |
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Yanqui, Yoel (1B) | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Hernandez, Lazaro (3B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Barreto, Derwin (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Garcia, Humberto (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Tello, Jose (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Ortega, Dennis (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Duran, Edgar (2B/3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Pinto, Eduard (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Infante, Juan (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ugueto, Jesus Ramon (PR/RF) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 7 | 13 | 6 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
HR - Palma,A ; Mercedes,Y
Team LOB - 5
Team Risp 4 - 0
HR - Palma,A ; Mercedes,Y
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 1
E - Yanqui,Y ; Pinto,E
2B - Yanqui,Y ; Marval,O ; Quevedo,Y
3B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
CS - Vielma,E
HBP - Hernandez, L
SF - Hernandez, L
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 1
E - Yanqui,Y ; Pinto,E
2B - Yanqui,Y ; Marval,O ; Quevedo,Y
3B - Yanqui,Y
HR - Yanqui,Y
CS - Vielma,E
HBP - Hernandez, L
SF - Hernandez, L
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custodio, Claudio | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3.60 | ||||||
Ibarra, Edgar | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sanchez, Adrian | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Henry | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Valladares, Randy | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Rincones, Ronny | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 5 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paricaguan, Jesus | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3.38 | ||||||
Pantoja, Yorvin | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Lopez, Aliangel | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Sotillet, Andres | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hiraldo, Yaramil | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2.00 |
HBP - Medina,He
inheritr - Sanchez,Ad ; Valladares,R ; Rincones,R (2)
inherits - Valladares,R ; Rincones,R
inheritr - Sanchez,Ad ; Valladares,R ; Rincones,R (2)
inherits - Valladares,R ; Rincones,R
inheritr - Pantoja,Y
Umpires - HP: LEONARDO NIEVES 1B: EDWARD PACHECO 2B: ELVIN JIMENEZ 3B: JOSE LINARES
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: RAAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 05:00 PM Duracion: 3:36
Notas:
Anotador / Stringer: RAAUL MONTILLA/ RAFAEL RAMIREZ