Sábado 10 de Junio del 2023
SENADORES VS DELFINES
SENADORES VS DELFINES
2
SENADORES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
DELFINES | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 5 | 1 |
3
DELFINES(0-0)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Chirinos, Roberto (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Matias, Seuly (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Caracas, Jose (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Liberatore, Ernesto (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Valdespin, Jordany (1B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Noriega, Gabriel (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Pedroza, Cristhian (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Chavez, Alberti (SS/RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 2 | 10 | 2 | 7 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Concepcion, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Beltre, Engel (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Rivas, Webster (C) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Chirinos, Michael (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 29 | 3 | 5 | 3 | 2 | .000 | .000 |
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 0
2B - Chirinos,Ro ; Jimenez,An ; Noriega,G ; Sucre,J
3B - Chavez,Al
HR - Jimenez,An
Team Risp 11 - 0
2B - Chirinos,Ro ; Jimenez,An ; Noriega,G ; Sucre,J
3B - Chavez,Al
HR - Jimenez,An
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 1
E - Perez,W
HR - Mayora,D
SAC - Chirinos,M
Team Risp 9 - 1
E - Perez,W
HR - Mayora,D
SAC - Chirinos,M
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rondon, Manuel | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
Changarotty, Will | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Williams | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Torres, Jose G | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Tabata, Marcos | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2.00 |
WP - Rondon,M
inheritr - Changarotty, (3)
inherits - Changarotty,
inheritr - Changarotty, (3)
inherits - Changarotty,
inheritr - Rico,L
Umpires - HP: ANDERSO VALERO 1B: MACGREGORY ESPINOZA 2B: PEDRO ACUNA 3B: JEAN TORRES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 01:11 PM Duracion: 03:32
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Perez,W faced 1 batter in the 1st.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 01:11 PM Duracion: 03:32
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Perez,W faced 1 batter in the 1st.