Jueves 29 de Junio del 2023
LIDERES VS SENADORES
LIDERES VS SENADORES
4
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 |
SENADORES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 10 | 15 | 1 |
10
SENADORES(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Moreno, Raymundo (LF/CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Castillo, Daniel (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rivas, Raul (2B) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Mendoza, Harvin (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Nieto, Arturo (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Garcia, Manuel (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 De La Cruz, Keury (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Yrizarri, Yeyson (PH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
7 Leon, Luis (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Arroyo, Carlos (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Roberto (PH/LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Pinero, Antonio (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 34 | 4 | 6 | 3 | 7 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Chirinos, Roberto (2B) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Arroyo, Carlos (PH/RF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Jimenez, Anthony (CF) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
3 Matias, Seuly (RF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Alberto (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Valdespin, Jordany (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Carmona, Carlos (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Noriega, Gabriel (3B) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Cabrera, Ramon (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pedroza, Cristhian (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Domoromo, Luis (LF/1B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Liberatore, Ernesto (C) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chavez, Alberti (SS) | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 10 | 15 | 9 | 8 | .000 | .000 |
Team LOB - 5
Team Risp 3 - 0
3B - Castillo,Dan
HR - Mendoza,H ; Yrizarri,Y
Team Risp 3 - 0
3B - Castillo,Dan
HR - Mendoza,H ; Yrizarri,Y
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 5
E - Valdespin,J
2B - Chirinos,Ro ; Arroyo,Car ; Jimenez,An ; Matias,S ; Chavez,Al (2)
HR - Jimenez,An
SB - Chirinos,Ro ; Valdespin,J
CS - Chavez,Al
Team LOB - 7
Team Risp 16 - 5
E - Valdespin,J
2B - Chirinos,Ro ; Arroyo,Car ; Jimenez,An ; Matias,S ; Chavez,Al (2)
HR - Jimenez,An
SB - Chirinos,Ro ; Valdespin,J
CS - Chavez,Al
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breto, Liarvis | 4.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 11.25 | ||||||
Reina, Fabricio | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7.71 | ||||||
Carrizalez, Lippton | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Sumoza, Christian | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 15 | 10 | 10 | 8 | 11.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moncada, Luis | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.50 | ||||||
Jimenez, Dedgar | 3.2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2.45 | ||||||
Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Castellno,J | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3.00 |
WP - Reina,F ; Sumoza,C
inheritr - Carrizalez,L
inheritr - Carrizalez,L
inheritr - Changarotty, (2)
Umpires - HP: JORGE MARINEZ 1B: JEAN CADENAS 2B: CARLOS LEAL 3B: LEO NIEVES
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 03:08 Duracion: 03:12
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 03:08 Duracion: 03:12
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS DELGADO