Jueves 08 de Junio del 2023
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
7
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 |
DELFINES | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | 18 | 2 |
8
DELFINES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Dilson (DH) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Pitre, Gersel (C) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Carrasco, Dennicher (3B) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
4 Tejeda, Isaias (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Nunez, Renato (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Dominguez, Antonio (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Cabrera, Robinson (RF) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Flores, Jecksson (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Arteaga, Humberto (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Gutierrez, Jember (PH/SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Teodoro (CF) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 42 | 7 | 14 | 7 | 3 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Concepcion, Anthony (RF) | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Michael (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Enderson (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Rivas, Webster (C) | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Segovia, Joantgel (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 41 | 8 | 18 | 8 | 9 | .000 | .000 |
Team LOB - 11
Team Risp 16 - 4
2B - Herrera,D (2) ; Tejeda,I
HR - Carrasco,De
PB - Pitre,G
HBP - Nunez,R
SAC - Flores,J
Team Risp 16 - 4
2B - Herrera,D (2) ; Tejeda,I
HR - Carrasco,De
PB - Pitre,G
HBP - Nunez,R
SAC - Flores,J
Team LOB - 13
Team Risp 17 - 7
E - Tovar,W ; De Leon,M
2B - Guzman,Je ; Rivero,Ca ; Rivas,W
HR - Concepcion,A
HBP - Rivas,W
Team Risp 17 - 7
E - Tovar,W ; De Leon,M
2B - Guzman,Je ; Rivero,Ca ; Rivas,W
HR - Concepcion,A
HBP - Rivas,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Idrogo, Eudis | 3.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | ||||||
Seijas, Alvaro | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | - | ||||||
Romero, Juan | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5.40 | ||||||
Toledo, Jean | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Tapia, Alexis | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Escobar, Elvis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 18 | 8 | 7 | 9 | 7.88 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdes, Raul | 5.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 10.80 | ||||||
Infante, Gregory | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 7 | 7 | 3 | 7.00 |
WP - Suniaga,C
HBP - Tapia,Al
inheritr - Romero, Juan ; Toledo,Je ; Escobar,El (3)
inherits - Romero, Juan (3)
HBP - Tapia,Al
inheritr - Romero, Juan ; Toledo,Je ; Escobar,El (3)
inherits - Romero, Juan (3)
HBP - Cova,Ra
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: DELVIS PACHECO 2B: JEAN TORRES 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 04:16
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Seijas,A faced 4 batters in the 4th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 04:16
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Seijas,A faced 4 batters in the 4th.