Martes 06 de Junio del 2023
CACIQUES VS DELFINES
CACIQUES VS DELFINES
2
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
DELFINES | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 11 | 13 | 2 |
11
DELFINES(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Herrera, Dilson (2B/1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Gutierrez, Jember (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Pitre, Gersel (C) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Pina, Keinner (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Carrasco, Dennicher (1B/3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Tejeda, Isaias (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Nunez, Renato (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Cabrera, Robinson (RF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Dominguez, Antonio (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Flores, Jecksson (3B/2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Pinto, Julio C (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Martinez, Teodoro (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ortega, Cesar (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 2 | 7 | 2 | 8 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PH/2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Michael (3B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Concepcion, Anthony (LF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Medina, Gilbert (PH/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Bracamonte, Gabriel (C) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 11 | 13 | 10 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
E - Herrera,D ; Flores,J ; Brito,Ri
2B - Pitre,G
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
E - Herrera,D ; Flores,J ; Brito,Ri
2B - Pitre,G
Team LOB - 10
Team Risp 19 - 6
E - Rivero,Ca ; Chirinos,M
2B - Beltre,En ; Guzman,Je ; Chirinos,M
HR - Hernandez,G ; Bracamonte,G
SB - Concepcion,A
HBP - De Leon,M
SF - Rivas,W
Team Risp 19 - 6
E - Rivero,Ca ; Chirinos,M
2B - Beltre,En ; Guzman,Je ; Chirinos,M
HR - Hernandez,G ; Bracamonte,G
SB - Concepcion,A
HBP - De Leon,M
SF - Rivas,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escalona, Edgmer | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 45.00 | ||||||
Luna, Adrian | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 36.00 | ||||||
Romero, Juan | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Serrano, Elio | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Brito, Richard | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 13 | 11 | 11 | 6 | 12.38 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
Zamora, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Marcano, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Morales, Franklin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
WP - Romero, Juan (2) ; Brito,Ri
HBP - Luna,A
inheritr - Romero, Juan (3)
inherits - Romero, Juan (3)
HBP - Luna,A
inheritr - Romero, Juan (3)
inherits - Romero, Juan (3)
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: JEAN TORRES 2B: ROBERT MORENO 3B: JORGE MARINEZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:48
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Escalona,Ed faced 1 batter in the 2nd.
Luna,A faced 3 batters in the 3rd.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:48
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Escalona,Ed faced 1 batter in the 2nd.
Luna,A faced 3 batters in the 3rd.