Sábado 03 de Junio del 2023
CENTAUROS VS SAMANES
CENTAUROS VS SAMANES
2
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
SAMANES | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
6
SAMANES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Velasquez, Wuilman (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Palma, Alexander (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Mercedes, Yermin (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Marchan, Rafael (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Sanchez, Hector (1B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Rivas, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Caro, Roberto (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Flores, Antoni (3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Graterol, Juan (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Navas, Eduardo (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Cubillan, Ricardo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 25 | 2 | 3 | 1 | 2 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Mendoza, Yonathan (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Callaspo, Alberto (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (1B) | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Pomare, Derwin (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Diaz, Eduardo (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Valera, Breyvic (2B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Bidau, Juan (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 6 | 11 | 6 | 3 | .000 | .000 |
Team DP - 4
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
E - Flores,A ; Morales,O (2)
2B - Sanchez,H
HBP - Mercedes,Y
Team LOB - 4
Team Risp 3 - 0
E - Flores,A ; Morales,O (2)
2B - Sanchez,H
HBP - Mercedes,Y
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
2B - Carrizales,O ; Diaz,Edu
HR - Cuthbert,C
SB - Valera,B ; Bidau,J
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
2B - Carrizales,O ; Diaz,Edu
HR - Cuthbert,C
SB - Valera,B ; Bidau,J
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morales, Osmer | 2.2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6.75 | ||||||
Medina, Henry | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Candelo, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Valladares, Randy | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Herrera, Dennis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 2.25 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrios, Wilser | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.80 | ||||||
Guzman, Jose | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.00 |
inheritr - Medina,He ; Candelo,L (2)
HBP - Guzman,Jose
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: LEONARDO NIEVES 2B: JERRAEL MARRERO 3B: ERVING JIMENEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 03:07
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Medina,He faced 2 batters in the 5th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:05 PM Duracion: 03:07
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F.MORENO
Medina,He faced 2 batters in the 5th.