Jueves 01 de Junio del 2023
DELFINES VS CENTAUROS


7

DELFINES
(25-17)
C H E
DELFINES 7 10 0
CENTAUROS 5 13 3

5

CENTAUROS
(23-19)

DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Hernandez, Gorkys (CF) 5 1 2 1 0 .366 .011
2 Beltre, Engel (RF) 4 0 1 0 1 .310 .783
3 Tovar, Wilfredo (2B) 5 1 2 0 0 .293 .785
4 Mayora, Daniel (1B) 5 0 1 0 0 .336 .870
5 Guzman, Jesus (DH) 5 1 0 0 1 .284 .875
6 Rivero, Carlos (3B) 4 1 2 1 1 .320 .115
7 Concepcion, Anthony (LF) 3 2 1 3 1 .204 .710
8 Torres, Juan (C) 3 0 0 0 1 .294 .757
9 De Leon, Michael (SS) 3 1 1 2 1 .293 .710
Totales 37 7 10 7 6 .292 .835
CENTAUROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 Caro, Roberto (CF) 5 1 1 0 2 .246 .757
2 Martinez, Jose (SS) 5 1 4 0 0 .353 .859
3 Mercedes, Yermin (RF) 4 0 1 0 1 .381 .985
4 Palma, Alexander (DH) 4 2 1 1 1 .327 .848
5 Sanchez, Hector (1B) 4 1 2 0 0 .309 .993
6 Torres, Franklin (3B) 2 0 1 1 0 .326 .868
      Garcia, Hector (3B) 2 0 0 0 1 .266 .677
7 Corredor, Aldrem (LF) 4 0 2 3 0 .264 .702
8 Perez, Arvicent (C) 4 0 0 0 1 .231 .505
9 Cubillan, Ricardo (2B) 4 0 1 0 0 .184 .557
Totales 38 5 13 5 6 .287 .771
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 2
HR - Hernandez,G ; Rivero,Ca ; Concepcion,A ; De Leon,M
SB - Concepcion,A
HBP - Concepcion,A ; Torres,Ju
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 3
E - Torres,F (3)
2B - Martinez,Jos (2) ; Sanchez,H (2)

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Molina, Nestor 4.0 9 5 5 2 11.25
Mayora, Hector 0.1 1 0 0 0 0.00
Rico, Luis 1.1 1 0 0 1 0.00
Torres, Jose Gabriel 0.1 1 0 0 0 0.00
Zambrano, Jesus 1.0 0 0 0 1 0.00
Cova, Rafael 1.0 1 0 0 2 0.00
Cavanerio, Jorgan 1.0 0 0 0 0 0.00
Totales 9.0 13 5 5 6 5.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Gomez, Leuris 2.0 3 4 1 2 4.50
Candelo, Luis 2.0 3 3 0 1 0.00
Rincones, Ronny 1.0 1 0 0 0 0.00
Sanchez, Adrian 0.2 1 0 0 1 0.00
Cedeno, Luis 0.1 0 0 0 0 0.00
Medina, Henry 1.0 1 0 0 0 0.00
Ibarra, Edgar 1.0 0 0 0 1 0.00
Ramirez, Luis Miguel 1.0 1 0 0 1 0.00
Totales 9.0 10 7 1 6 1.00
inheritr - Mayora,H ; Rico,L ; Torres G,J
inherits - Mayora,H ; Rico,L
WP - Gomez,L
HBP - Medina,He (2)
inheritr - Cedeno,Lu ; Ibarra,Ed (3)

Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: MARCELO LFONZO 2B: MACGREGORY ESPINOZA 3B: DERECK PACHECO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:05 PM    Duracion: 03:53
Notas:
Anotador / Stringer: EDWIN SILVA / CARLOS CARDENAS
Molina,Ne faced 3 batters in the 5th.
Medina,He faced 3 batters in the 8th.