Domingo 28 de Mayo del 2023
MARINEROS VS SENADORES
MARINEROS VS SENADORES
6
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 |
SENADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
3
SENADORES(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Duran, Carlos (CF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Hernandez, Lazaro (DH) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Marval, Osman (1B) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Humberto (PR/LF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Ortega, Dennis (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Yanqui, Yoel (LF/1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Duran, Edgar (3B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Ugueto, Jesus Ramon (RF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Paolini, Ricardo (2B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 42 | 6 | 18 | 6 | 3 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caracas, Jose (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Chirinos, Roberto (RF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Valdespin, Jordany (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Jimenez, Anthony (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 De La Cruz, Keury (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Noriega, Gabriel (SS) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Cabrera, Ramon (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Gonzalez, Alberto (3B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Sucre, Jesus (C) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 5 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 4
E - Duran,Ed
2B - Hernandez, L
SF - Ortega,D
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 4
E - Duran,Ed
2B - Hernandez, L
SF - Ortega,D
Team DP - 1
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 1
2B - Jimenez,An
HR - Noriega,G
SB - Caracas,J ; Valdespin,J ; Gonzalez,Alb
HBP - Gonzalez,Alb
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 12
Team Risp 12 - 1
2B - Jimenez,An
HR - Noriega,G
SB - Caracas,J ; Valdespin,J ; Gonzalez,Alb
HBP - Gonzalez,Alb
IBB - SENADORES (1)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arias, Jose | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
Arrieche, Gregori | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Lopez, Aliangel | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Chacin, Alejandro | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Hiraldo, Yaramil | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boscan, Wilfredo | 6.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6.00 | ||||||
Estevez, Wirkin | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rondon, Jorge | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6.00 |
WP - Arias, Jose
HBP - Arias, Jose
inheritr - Arrieche,G ; Martinez,JM ; Chacin,A
inherits - Chacin,A
HBP - Arias, Jose
inheritr - Arrieche,G ; Martinez,JM ; Chacin,A
inherits - Chacin,A
Umpires - HP: EDWARD PACHECO 1B: JOAN PROCHORON 2B: LEO NIEVES 3B: GREGORI JIMENEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:06 Duracion: 03:14
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C. DELGADO
Arias, Jose faced 1 batter in the 3rd.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 01:06 Duracion: 03:14
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C. DELGADO
Arias, Jose faced 1 batter in the 3rd.