Viernes 26 de Mayo del 2023
CENTAUROS VS CACIQUES
CENTAUROS VS CACIQUES
7
CENTAUROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 1 |
CACIQUES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
4
CACIQUES(0-0)
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Caro, Roberto (CF) | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Martinez, Jose A (SS) | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Palma, Alexander (DH) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Sanchez, Hector (C) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Rivas, Jose (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Perez, Arvicent (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Corredor, Aldrem (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
627038 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Torres, Franklin (1B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Valerio, Adrian (3B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Cubillan, Ricardo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Velasquez, Wuilman (RF) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 40 | 7 | 14 | 6 | 7 | .000 | .000 |
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Melendez, Manuel (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Vasquez, Andy (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Pitre, Gersel (1B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Carrasco, Dennicher (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Cabrera, Robinson (DH) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Moreno, Raymundo (PH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Hernandez, Oscar (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Flores, Jecksson (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Meneses, Heiker (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 4 | 9 | 4 | 7 | .000 | .000 |
Team LOB - 13
Team Risp 21 - 4
E - Valerio,Ad
2B - Caro,R ; Martinez,Jos ; Valerio,Ad
SB - Valerio,Ad
CS - Caro,R
Team Risp 21 - 4
E - Valerio,Ad
2B - Caro,R ; Martinez,Jos ; Valerio,Ad
SB - Valerio,Ad
CS - Caro,R
Team LOB - 10
Team Risp 15 - 3
E - Carrasco,De ; Bencomo,O
2B - Carrasco,De ; Moreno,Ra ; Flores,J
SF - Carrasco,De
SAC - Vasquez,Andy
Team Risp 15 - 3
E - Carrasco,De ; Bencomo,O
2B - Carrasco,De ; Moreno,Ra ; Flores,J
SF - Carrasco,De
SAC - Vasquez,Andy
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custodio, Claudio | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | ||||||
Missaki, Daniel | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10.80 | ||||||
Valladares, Randy | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
Pacheco, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Pujols, Anderson | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bencomo, Omar | 4.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4.50 | ||||||
Andueza, Ivan | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Izturriaga, Ely | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Leon, Arcenio | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Alvarez, Daniel | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 7 | 4 | 7 | 4.00 |
WP - Custodio,C ; Missaki,D ; Cedeno,Lu ; Pujols,A
inheritr - Valladares,R
inheritr - Valladares,R
inheritr - Andueza,I ; Suniaga,C ; Izturriaga,E
inherits - Andueza,I ; Izturriaga,E
inherits - Andueza,I ; Izturriaga,E
Umpires - HP: GREGORI JIMENEZ 1B: ELVIN JIMENEZ 2B: EDWAR PACHECO 3B: JOAN PROCHORON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 04:36
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Bencomo,O faced 4 batters in the 5th.
Suniaga,C faced 1 batter in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 07:03 Duracion: 04:36
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Bencomo,O faced 4 batters in the 5th.
Suniaga,C faced 1 batter in the 7th.