Jueves 25 de Mayo del 2023
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
9
GUERREROS(7-6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 |
DELFINES | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | X | 21 | 21 | 0 |
21
DELFINES(9-4)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .319 | .791 | ||
Gonzalez, Robert (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .733 | ||
2 Flete, Bryant (3B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | .286 | .916 | ||
3 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .407 | .929 | ||
Cardona, Hugo (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .583 | ||
4 Rodriguez, David (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .257 | .696 | ||
5 Pimentel, Sandber (1B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .062 | ||
Rivero, Gregori (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .325 | ||
6 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .738 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .737 | ||
8 Morales, Tomas (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .450 | ||
9 Ilarraza, Reinaldo (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .279 | .693 | ||
Totales | 32 | 9 | 10 | 8 | 10 | .283 | .764 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .341 | .969 | ||
Segovia, Joantgel (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .018 | ||
2 Beltre, Engel (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .377 | .012 | ||
Gonzalez, Enderson (PH/RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .730 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | .340 | .854 | ||
Ordaz Z, Rafael A (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .386 | 1.000 | ||
Bracamonte, Gabriel (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .325 | .004 | ||
Concepcion, Anthony (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .189 | .739 | ||
Carias, Johan (PR/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .334 | ||
7 Pinto, Josmil (LF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | .324 | .117 | ||
Medina, Gilbert (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Juan (C) | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | .360 | .989 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .244 | .630 | ||
Chirinos, Michael (SS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .447 | ||
Totales | 39 | 21 | 21 | 20 | 5 | .300 | .862 |
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
E - Flete,B
2B - Flete,B (2) ; Herrera,C
HR - Rodriguez,D ; Pimentel,S
SB - Cordero,Jos
Team Risp 12 - 3
E - Flete,B
2B - Flete,B (2) ; Herrera,C
HR - Rodriguez,D ; Pimentel,S
SB - Cordero,Jos
Team LOB - 8
Team Risp 21 - 13
2B - Mayora,D ; Guzman,Je ; Torres,Ju (4)
HR - De Leon,M ; Chirinos,M
SB - Beltre,En
HBP - Rivero,Ca ; De Leon,M
SF - Hernandez,G
Team Risp 21 - 13
2B - Mayora,D ; Guzman,Je ; Torres,Ju (4)
HR - De Leon,M ; Chirinos,M
SB - Beltre,En
HBP - Rivero,Ca ; De Leon,M
SF - Hernandez,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Werner | 0.1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 135.00 | ||||||
Quinonez, Yoilan | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.80 | ||||||
Leal, Elis | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
Martinez, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Palumbo, Angelo | 0.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | - | ||||||
Palma, Wilker | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
Villalba, Roger | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Totales | 6.0 | 21 | 21 | 20 | 5 | 30.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valdes, Raul | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7.20 | ||||||
Morales, Franklin | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 54.00 | ||||||
Marcano, David | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Mayora, Hector | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
Totales | 7.0 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11.57 |
HBP - Palumbo,A ; Palma,W
inheritr - Quinonez,Y ; Martinez,Je ; Palma,W (3)
inherits - Quinonez,Y ; Martinez,Je ; Palma,W (3)
inheritr - Quinonez,Y ; Martinez,Je ; Palma,W (3)
inherits - Quinonez,Y ; Martinez,Je ; Palma,W (3)
WP - Marcano,D ; Mayora,H
inheritr - Marcano,D (3)
inherits - Marcano,D (2)
inheritr - Marcano,D (3)
inherits - Marcano,D (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: RONALD GUAIPO 3B: JORGE MARINEZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS