Jueves 25 de Mayo del 2023
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES

9
GUERREROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUERREROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 1 |
DELFINES | 8 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | X | 21 | 21 | 0 |

21
DELFINES(0-0)
GUERREROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Cordero, Josmar (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
678747 (LF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Flete, Bryant (3B) | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Herrera, Carlos (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
672799 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Rodriguez, David (RF) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
5 622698 (1B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Rivero, Gregori (PH/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Alvarez, Luis (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 609002 (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 665838 (CF) | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 9 | 10 | 8 | 10 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
650694 (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 520976 (RF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
117881 (PH/RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
321699 (2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Mayora, Daniel (1B) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Bracamonte, Gabriel (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
660862 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Rivero, Carlos (3B) | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Carias, Johan (PR/3B) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 500887 (LF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
98723 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 500348 (C) | 5 | 2 | 4 | 7 | 0 | .000 | .000 | ||
9 650958 (SS) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Chirinos, Michael (SS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 21 | 21 | 20 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 3
E - Flete,B
2B - Flete,B (2) ; Herrera,C
HR - Rodriguez,D ; Pimentel,S
SB - Cordero,Jos
Team Risp 12 - 3
E - Flete,B
2B - Flete,B (2) ; Herrera,C
HR - Rodriguez,D ; Pimentel,S
SB - Cordero,Jos
Team LOB - 8
Team Risp 21 - 13
2B - Mayora,D ; Guzman,Je ; Torres,Ju (4)
HR - De Leon,M ; Chirinos,M
SB - Beltre,En
HBP - Rivero,Ca ; De Leon,M
SF - Hernandez,G
Team Risp 21 - 13
2B - Mayora,D ; Guzman,Je ; Torres,Ju (4)
HR - De Leon,M ; Chirinos,M
SB - Beltre,En
HBP - Rivero,Ca ; De Leon,M
SF - Hernandez,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leal, Werner | 0.1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 135.00 | ||||||
675530 | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.80 | ||||||
692444 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | ||||||
501384 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Palumbo, Angelo | 0.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | - | ||||||
Palma, Wilker | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 27.00 | ||||||
212268 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
Totales | 6.0 | 21 | 21 | 20 | 5 | 30.00 |
HBP - Palumbo,A ; Palma,W
inheritr - Quinonez,Y ; Martinez,Je ; Palma,W (3)
inherits - Quinonez,Y ; Martinez,Je ; Palma,W (3)
inheritr - Quinonez,Y ; Martinez,Je ; Palma,W (3)
inherits - Quinonez,Y ; Martinez,Je ; Palma,W (3)
WP - Marcano,D ; Mayora,H
inheritr - Marcano,D (3)
inherits - Marcano,D (2)
inheritr - Marcano,D (3)
inherits - Marcano,D (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: RONALD GUAIPO 3B: JORGE MARINEZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 03:33
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS CARDENAS