Domingo 21 de Mayo del 2023
LIDERES VS SAMANES
LIDERES VS SAMANES
9
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 12 | 0 |
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 | 6 |
7
SAMANES(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Reyes, Alfredo (3B) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
3 Fermin, Edgardo (2B) | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Polanco, Sabriel (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Nieto, Arturo (C) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Domoromo, Luis (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Castillo, Daniel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Pinero, Antonio (SS) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Duenez, Samir (1B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Canache, Carlos (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Parra, Nicol (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 39 | 9 | 12 | 7 | 7 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Mendoza, Yonathan (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Callaspo, Alberto (1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pomare, Derwin (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Monsalve, Alex (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Tellechea, Luis (PR) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Manzanero, Pabel (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Seitz, Jerry (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
9 Bidau, Juan (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 7 | 10 | 7 | 11 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 5
2B - Reyes,A
HR - Fermin,E
SB - Reyes,A (2) ; Fermin,E
HBP - Reyes,A ; Fermin,E
SF - Fermin,E
Team LOB - 9
Team Risp 13 - 5
2B - Reyes,A
HR - Fermin,E
SB - Reyes,A (2) ; Fermin,E
HBP - Reyes,A ; Fermin,E
SF - Fermin,E
Team LOB - 8
Team Risp 6 - 3
E - Mendoza,Y (2) ; Diaz,Edu ; Seitz,J ; Bidau,J ; Blanco,Fa
2B - Cuthbert,C ; Diaz,Edu
3B - Carrizales,O
HR - Diaz,Edu
HBP - Monsalve,A
SF - Pomare,D
Team Risp 6 - 3
E - Mendoza,Y (2) ; Diaz,Edu ; Seitz,J ; Bidau,J ; Blanco,Fa
2B - Cuthbert,C ; Diaz,Edu
3B - Carrizales,O
HR - Diaz,Edu
HBP - Monsalve,A
SF - Pomare,D
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan, Hector | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
Escobar, Elvis | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Zarate, Robert | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 54.00 | ||||||
Valero, Carlos | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Acevedo, Angel | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco, Fabian | 4.1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Teller, Carlos | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
Sumoza, Christian | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Peluffo, Jhon | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 12 | 9 | 3 | 7 | 3.00 |
WP - Yan,H ; Escobar,El
HBP - Yan,H
inheritr - Valero,Ca
HBP - Yan,H
inheritr - Valero,Ca
WP - Blanco,Fa
HBP - Blanco,Fa ; Rodriguez,Wu
inheritr - Carrillo,Fr ; Teller,C (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Teller,C
HBP - Blanco,Fa ; Rodriguez,Wu
inheritr - Carrillo,Fr ; Teller,C (2)
inherits - Carrillo,Fr ; Teller,C
Umpires - HP: ANDERSON VALERO 1B: DELVIS PACHECO 2B: ROBERT MORENO 3B: JUAN TORRES
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F. MORENO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:04 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: JOSE L. FLORES / F. MORENO