Sábado 20 de Mayo del 2023
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
1
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
SENADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | 9 | 0 |
4
SENADORES(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Beltre, Engel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Rivero, Carlos (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
5 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Pinto, Josmil (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Gonzalez, Enderson (PR/LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Mayora, Daniel (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Rivas, Webster (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 28 | 1 | 3 | 1 | 10 | .000 | .000 |
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Valdespin, Jordany (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Jimenez, Anthony (CF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Cabrera, Ramon (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
4 De La Cruz, Keury (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Noriega, Gabriel (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Pedroza, Cristhian (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Rodriguez, Ricardo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Gonzalez, Alberto (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Arteaga, Humberto (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 32 | 4 | 9 | 3 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 3
Team Risp 3 - 0
E - De Leon,M
CS - Beltre,En
SF - De Leon,M
Team Risp 3 - 0
E - De Leon,M
CS - Beltre,En
SF - De Leon,M
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
2B - Cabrera,Ra ; Pedroza,C
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
2B - Cabrera,Ra ; Pedroza,C
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.00 | ||||||
Romero, Victor | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13.50 | ||||||
Rico, Luis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 8.0 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4.50 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubront, Felix | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | ||||||
Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Diaz, Jumbo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1.00 |
WP - Molina,Ne
inheritr - Rico,L
inherits - Rico,L
inheritr - Rico,L
inherits - Rico,L
WP - Jimenez,E
inheritr - Medina,Je (3)
inherits - Medina,Je
inheritr - Medina,Je (3)
inherits - Medina,Je
Umpires - HP: RONALD GUAIPO 1B: ANDERSON VALERO 2B: DELVIS PACHECO 3B: ROBERT MORENO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:04 Duracion: 02:57
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Jimenez,E faced 3 batters in the 8th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:04 Duracion: 02:57
Notas:
Anotador / Stringer: RONNY ROMERO / CARLOS DELGADO
Jimenez,E faced 3 batters in the 8th.