Miercoles 17 de Mayo del 2023
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
9
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 4 |
DELFINES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 |
7
DELFINES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Pomare, Derwin (CF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
2 Mendoza, Yonathan (SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Cuthbert, Cheslor (3B) | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Manzanero, Pabel (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Bidau, Juan (PR/DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Diaz, Eduardo (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Seitz, Jerry (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Martinez, Rafael (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Monsalve, Alex (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (2B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 9 | 10 | 8 | 9 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Hernandez, Gorkys (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Tovar, Wilfredo (2B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Beltre, Engel (RF) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Rivero, Carlos (3B) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pinto, Josmil (LF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | .000 | .000 | ||
7 Rivas, Webster (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Mayora, Daniel (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 De Leon, Michael (SS) | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 7 | 10 | 7 | 8 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 5
E - Mendoza,Y ; Callaspo,A ; Diaz,Edu ; Barrios,W
2B - Mendoza,Y ; Cuthbert,C ; Carrizales,O ; Callaspo,A
HR - Cuthbert,C
SF - Diaz,Edu
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 5
E - Mendoza,Y ; Callaspo,A ; Diaz,Edu ; Barrios,W
2B - Mendoza,Y ; Cuthbert,C ; Carrizales,O ; Callaspo,A
HR - Cuthbert,C
SF - Diaz,Edu
Team DP - 1
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 5
E - Rivas,W (2)
2B - Beltre,En ; Pinto,J ; Guzman,Je
HR - Guzman,Je
SF - Rivero,Ca
IBB - DELFINES (2)
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 5
E - Rivas,W (2)
2B - Beltre,En ; Pinto,J ; Guzman,Je
HR - Guzman,Je
SF - Rivero,Ca
IBB - DELFINES (2)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrios, Wilser | 2.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3.38 | ||||||
Guzman, Jose | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Yepez, Jesus | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Carrillo, Francisco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
Peluffo, Jhon | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | ||||||
Querecuto, Juan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 7 | 5 | 8 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vargas, Jesus | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1.80 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Cavanerio, Jorgan | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27.00 | ||||||
Socolovich, Miguel | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
Rico, Luis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9.00 |
inheritr - Guzman,Jose ; Yepez,Je ; Peluffo,J (3)
inherits - Peluffo,J (3)
inherits - Peluffo,J (3)
WP - Socolovich,M
inheritr - Rico,L (2)
inherits - Rico,L (2)
inheritr - Rico,L (2)
inherits - Rico,L (2)
Umpires - HP: JAIRON LEAL 1B: PEDRO ACUNA 2B: EDWARD PACHECO 3B: LEO NIEVES
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 04:00
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Rodriguez,Wu faced 3 batters in the 7th.
Estadio: FORUN LA GUAIRA
Hora Inicio: 07:04 PM Duracion: 04:00
Notas:
Anotador / Stringer: HUMMERLYS PRIMERA / C.CARDENAS
Rodriguez,Wu faced 3 batters in the 7th.